Company overview
DC Commodity FZCO
ERN
2110000000000003307
License ID
3307
Name
DC Commodity FZCO
Arabic name
دي سي كومودتي ش م ح
Legal type
Free Zone Company
Emirate
Dubai
Modification date
14 September 2025
Expiration date
22 March 2026
Renewal date
14 September 2025
Status
Current
Registration date
23 March 2017
Address
Dafz, , ,
Country
United Arab Emirates
Primary goods traded
- 🥜100.0% — Nuts, edible (080131)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| CV Sumba Subur | seller | $3,359,749 | 6.62% |
| PT Mitra Petani Indonesia | seller | $3,231,746 | 6.37% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 August 2022 | VN | 08013100 | Hdt#& Raw Cashew Nuts (Not Peeled) | Cao Phat Company Limited | VN | Dc Commodity Fzco | $1,001,088.00 | |
| 6 October 2018 | IN | 08013100 | Raw Cashew Nuts In Shell 2018 Crop Out Turn 45 Lbs & Nutcount 200 Nuts Per Kg | Chandra Cashew Imports & Exports Private Limited | IN | Dc Commodity Fzco | $768,225.59 | |
| 4 October 2018 | IN | 08013100 | Raw Cashew Nuts In Shell 2018 Crop Out Turn 45 Lbs & Nutcount 200 Nuts Per Kg | Chandra Cashew Imports & Exports Private Limited | IN | Dc Commodity Fzco | $764,278.47 | |
| 8 November 2019 | IN | 08013100 | Raw Cashew Nuts In Shell 2019 Crop Out Turn 53 Lbs, Nutcount225, Moisture 5% & Defective Nuts 5% | Chandra Cashew Imports & Exports Private Limited | IN | Dc Commodity Fzco | ID | $547,293.55 |
| 12 December 2019 | IN | 08013100 | Raw Cashew Nuts In Shell 2019 Crop Out Turn 51 Lbs, Nutcount210, Moisture 8% & Defective Nuts 10% | Chandra Cashew Imports & Exports Private Limited | IN | Dc Commodity Fzco | ID | $417,111.70 |
| 26 December 2019 | IN | 08013100 | Raw Cashew Nuts In Shell 2019 Crop Out Turn 51 Lbs, Nutcount215, Moisture 8% & Defective Nuts 10% | Chandra Cashew Imports & Exports Private Limited | IN | Dc Commodity Fzco | ID | $408,618.97 |
| 22 April 2022 | IN | 08013100 | Dried Raw Cashew Nuts In Shell Of New Crop 2022 Outturn 49 Lbs Nut Count200 Moisture10% Defective10% Packed In Jute Bags | Abaan Impex Private Limited | IN | Dc Commodity Fzco | $383,997.10 | |
| 22 April 2022 | IN | 08013100 | Dried Raw Cashew Nuts In Shell Of New Crop 2022 Outturn 49 Lbs Nut Count200 Moisture10% Defective10% Packed In Jute Bags | Abaan Impex Private Limited | IN | Dc Commodity Fzco | $383,997.10 | |
| 23 May 2022 | IN | 08013100 | Dried Raw Cashew Nuts In Shell Of New Crop 2022 Outturn 49 Lbs Nut Count200 Moisture10% Defective10% Packed In Jute Bags | Abaan Impex Private Limited | IN | Dc Commodity Fzco | $383,997.10 | |
| 12 March 2025 | NG | 0801310000 | Dc Commodity Fzco | VN | Sunrise Commodity Nigeria Limited | NG | $383,284.89 |
0 of 20 row(s) selected.