Company overview
Anhui Tongfeng Worldtrade Import & Export Co., Ltd.
USCC
91340700674235201N
Id2
340700000008013
English Name
Anhui Tongfeng Worldtrade Import & Export Co., Ltd.
Former names
-
Chinese Name
安徽铜峰世贸进出口有限公司
Entity type
Limited Liability Company (Sole Legal-Person Ownership, Non-Natural Person)
Authorized capital
¥4,000
549795505@qq.com
Phone
+865625885211
Representative
鲍俊华 (Bao Jun Hua)
Establishment date
29 April 2008
Country
China
Primary goods traded
- 43.5% — Electrical capacitors (853229)
- 42.7% — Propylene, other olefin polymers (390210)
- 13.8% — Electrical capacitors (853290)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Prime Evolue Singapore Pte. Ltd. | seller | $1,277,497 | 42.69% |
| Alstom Transport India Limited | buyer | $567,273 | 18.96% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 August 2020 | SG | 39021040 | Polypropylene Granules Or Pellets Or Beads Or Flakes Or Chips And Similar Form (Tne) | Anhui Tongfeng Worldtrade Import & Export Company Limited | CN | Prime Evolue Singapore Pte Limited | SG | $347,713.00 |
| 2 May 2020 | SG | 39021040 | Polypropylene Granules Or Pellets Or Beads Or Flakes Or Chips And Similar Form (Tne) | Anhui Tongfeng Worldtrade Import & Export Company Limited | CN | Prime Evolue Singapore Pte Limited | SG | $247,215.00 |
| 4 July 2022 | IN | 85322990 | Dtr0000410858 Dc-Link Capacitor Y66-1k96-4507am-Alstom | Alstom Transport India Limited | IN | Anhui Tongfeng Worldtrade Import & Export Company Limited | $234,123.09 | |
| 28 July 2020 | SG | 39021040 | Polypropylene Granules Or Pellets Or Beads Or Flakes Or Chips And Similar Form (Tne) | Anhui Tongfeng Worldtrade Import & Export Company Limited | CN | Prime Evolue Singapore Pte Limited | SG | $231,923.00 |
| 26 July 2022 | IN | 85322990 | Dtr0000410858 Dc-Link Capacitor Y66-1k96-4507am-Alstom | Alstom Transport India Limited | IN | Anhui Tongfeng Worldtrade Import & Export Company Limited | $230,212.18 | |
| 9 July 2020 | SG | 39021040 | Polypropylene Granules Or Pellets Or Beads Or Flakes Or Chips And Similar Form (Tne) | Anhui Tongfeng Worldtrade Import & Export Company Limited | CN | Prime Evolue Singapore Pte Limited | SG | $218,780.00 |
| 24 February 2022 | IN | 85322990 | Series Resonant Cap Banc Y61-3k50-1207-Bmd+y61-3k50-6/3/3006bmd 3Eh-217051r0001 (Capacitor) | Bombardier Transportation India Private Limited | IN | Anhui Tongfeng Worldtrade Import & Export Company Limited | $201,857.72 | |
| 24 June 2022 | IN | 85329000 | (Capacitor) 0010614089701 - G76-2k94-1407-1143 2940-Vdc-1400uf | Cg Power & Industrial Solutions Limited | IN | Anhui Tongfeng Worldtrade Import & Export Company Limited | $199,527.18 | |
| 20 July 2022 | IN | 85322990 | Series Resonant Cap Banc Y61-3k50-1207-Bmd+y61-3k50-6/3/3006bmd 3Eh-217051r0001 (Capacitor) | Bombardier Transportation India Private Limited | IN | Anhui Tongfeng Worldtrade Import & Export Company Limited | $136,693.54 | |
| 24 August 2022 | IN | 85322990 | Series Resonant Cap Banc Y61-3k50-1207-Bmd Y61-3k50-6/3/3006bmd 3Eh-217051r0001 (Capacitor) | Bombardier Transportation India Private Limited | IN | Anhui Tongfeng Worldtrade Import & Export Company Limited | $134,731.70 |
0 of 17 row(s) selected.