Company overview
Qingdao Ruizong Food Co., Ltd.
USCC
91370285727830531G
Id2
370285400001811
English Name
Qingdao Ruizong Food Co., Ltd.
Former names
-
Chinese Name
青岛锐宗食品有限公司
Entity type
Limited Liability Company (Sole HK/Macao/Taiwan Natural Person Ownership)
Authorized capital
¥776
ZY8462225@163.com
Phone
+8653287412296
Representative
张新政 (Zhang Xin Zheng)
Establishment date
31 July 2001
Country
China
Primary goods traded
- 🍇74.3% — Fruit, edible (080610)
- 🍊14.4% — Fruit, edible (080521)
- 🍋6.3% — Fruit, edible (080550)
- 🍐2.9% — Fruit, edible (080830)
- 🍊2.2% — Fruit, edible (080510)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Wahana Segar Natura | buyer | $2,339,302 | 5.69% |
| PT Gatra Nalendra Perkasa | buyer | $2,173,348 | 5.28% |
| PT Bumi Pangan Nusantara | buyer | $2,084,553 | 5.07% |
| PT Ciang Famili Buah | buyer | $2,083,320 | 5.07% |
| CV Ivan Buah | buyer | $1,686,573 | 4.10% |
| PT Cakrawala Segar Pratama | buyer | $1,617,327 | 3.93% |
| PT Hidup Sukses Bersama | buyer | $1,546,302 | 3.76% |
| PT Segar Manis Abadi | buyer | $1,453,721 | 3.53% |
| PT Sentral Segar Nusantara | buyer | $1,219,743 | 2.97% |
| PT Sakti Abadi Kilat | buyer | $958,416 | 2.33% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 October 2020 | ID | 08061000 | Fresh Red Globe Grapes (Buah Anggur Segar) 7.00Kgs/Box | PT Gatra Nalendra Perkasa | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | CN | $616,896.00 |
| 15 December 2020 | ID | 08061000 | Fresh Grapes, Red Globe | PT Juma Berlian Exim | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | CN | $607,824.00 |
| 26 October 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grape, Red Globe @7Kg/Box Segar - Baik | PT Bumi Pangan Nusantara | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | $565,950.00 | |
| 26 October 2020 | ID | 08061000 | Fresh Red Globe Grapes (Buah Anggur Segar) 7.00Kgs/Box | PT Gatra Nalendra Perkasa | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | CN | $548,352.00 |
| 15 October 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grape, Red Globe @7Kg/Box Segar - Baik | PT Bumi Pangan Nusantara | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | $509,355.00 | |
| 28 October 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grape Red Globe @ 7 Kgm / Pkgs Baik Dan Segar | PT Wahana Segar Natura | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | $466,200.00 | |
| 4 October 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grape Red Globe @ 7 Kgm / Pkgs Baik Dan Segar | PT Wahana Segar Natura | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | $466,200.00 | |
| 21 October 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grape Red Globe @ 7 Kgm / Pkgs Baik Dan Segar | PT Wahana Segar Natura | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | $466,200.00 | |
| 14 October 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grape Red Globe @ 7 Kgm / Pkgs Baik Dan Segar | PT Wahana Segar Natura | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | $453,600.00 | |
| 11 November 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grape, Red Globe @7Kg/Box Segar - Baik | PT Bumi Pangan Nusantara | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | $452,760.00 |
0 of 20 row(s) selected.