Company overview
Zhejiang Mingri Holdings Group Co., Ltd.
USCC
91330000142945392Y
Id2
330000000009720
English Name
Zhejiang Mingri Holdings Group Co., Ltd.
Former names
浙江明日控股集团有限公司, 浙江农资石化有限公司, 浙江今天石化有限公司
Chinese Name
浙江明日控股集团股份有限公司
Entity type
Joint Stock Company (Non-Listed)
Authorized capital
¥37,000
375684406@qq.com
Phone
+8657187661928
Representative
韩新伟 (Han Xin Wei)
Establishment date
11 October 1997
Country
China
Primary goods traded
- 55.6% — Ethylene polymers (390140)
- 19.9% — Ethylene polymers (390110)
- 14.0% — Propylene, other olefin polymers (390210)
- 6.2% — Ethylene polymers (390120)
- 4.3% — Propylene, other olefin polymers (390230)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Exxonmobil Chemical Asia Pacific | seller | $91,343,275 | 61.65% |
| Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. | seller | $4,147,373 | 2.80% |
| Unknown | buyer | $1,641,080 | 1.11% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 June 2020 | ID | 39011092 | Item1: Uf1810t Lldpe Film T | Zhejiang Mingri Holdings Group Company Limited | CN | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk | ID | $705,200.00 |
| 13 April 2022 | IN | 39021000 | Polyproylene Pph-T035 (L5e89) | Mayur Wovens Private Limited | IN | Zhejiang Mingri Holdings Group Company Limited | $695,234.37 | |
| 4 June 2020 | ID | 39021040 | Hs35nw-P Non Woven 35 - Prime 500Mt | Zhejiang Mingri Holdings Group Company Limited | CN | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk | ID | $527,600.00 |
| 22 May 2020 | SG | 39021040 | Exxonmobil Pp3155e5 | Zhejiang Mingri Holdings Group Company Limited | CN | Exxonmobil Chemical Asia Pacific A Division Of Exxonmobil Asia Paci | SG | $510,150.00 |
| 15 May 2020 | SG | 39021040 | Exxonmobil Pp3155e5 | Zhejiang Mingri Holdings Group Company Limited | CN | Exxonmobil Chemical Asia Pacific A Division Of Exxonmobil Asia Paci | SG | $510,150.00 |
| 13 April 2021 | ID | 39021040 | Polypropylene F280f | PT Argha Karya Prima Industry Tbk Gedung Prosperity Tower Lt 51 District 8 Scbd Lot 28 Jl Jend Sudirman | ID | Zhejiang Mingri Holdings Group Company Limited | CN | $438,000.00 |
| 31 May 2021 | ID | 39021040 | Polypropylene Pph-T035 (L5e89) | PT Kemilau Indah Plasindo | ID | Zhejiang Mingri Holdings Group Company Limited | CN | $437,472.00 |
| 11 August 2020 | SG | 39014000 | Exceed 3518Cb | Zhejiang Mingri Holdings Group Company Limited | CN | Exxonmobil Chemical Asia Pacific A Division Of Exxonmobil Asia Paci | SG | $431,618.00 |
| 6 August 2020 | SG | 39014000 | Exceed 3518Cb | Zhejiang Mingri Holdings Group Company Limited | CN | Exxonmobil Chemical Asia Pacific A Division Of Exxonmobil Asia Paci | SG | $431,618.00 |
| 4 May 2022 | IN | 39041020 | Dg-1000s Pvc Suspension Resin (Suspension Grade) | Reliance Industries Limited | IN | Zhejiang Mingri Holdings Group Company Limited | $429,300.00 |
0 of 20 row(s) selected.