Company overview
Zybio Inc.
USCC
915001043278176610
Id2
500104007743739
English Name
Zybio Inc.
Former names
重庆汇吉仪器有限公司, 重庆中元汇吉生物技术有限公司
Chinese Name
中元汇吉生物技术股份有限公司
Entity type
Joint Stock Company
Authorized capital
¥32,400
xingzheng@zy-ivd.com
Phone
+862368190901
Representative
吉权 (Ji Quan)
Establishment date
27 January 2015
Country
China
Primary goods traded
- 84.3% — 382200 (382200)
- 6.6% — 902780 (902780)
- 💉5.7% — Blood, human or animal, antisera, other blood fractions and immunological products (300215)
- 1.9% — Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs (902730)
- 🏥1.6% — Medical, surgical or dental instruments and appliances (901890)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Trimitra Wisesa Abadi | buyer | $20,327,392 | 55.59% |
| PT Biogen Scientific | buyer | $3,622,418 | 9.91% |
| PT Xax Lintas Nusantara | buyer | $3,459,350 | 9.46% |
| PT Rajaerba Indochem | buyer | $3,205,147 | 8.76% |
| PT Tawada Healthcare | buyer | $1,080,878 | 2.96% |
| PT Padma Kumara Medika | buyer | $885,362 | 2.42% |
| PT Interskala Medika Indonesia | buyer | $724,830 | 1.98% |
| PT Surya Sukses Perkasa | buyer | $648,920 | 1.77% |
| PT Setia Anugrah Medika | buyer | $494,721 | 1.35% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 December 2020 | ID | 38220090 | Disposable Virus Sampling Tube | PT Trimitra Wisesa Abadi | ID | Zybio Inc | CN | $1,480,000.00 |
| 21 January 2021 | ID | 38220090 | Sars-Cov-2 Nucleic Acid Detection Kit (Pcr-Fluorescent Probe Method) | PT Trimitra Wisesa Abadi | ID | Zybio Inc | CN | $1,470,211.96 |
| 17 November 2020 | ID | 38220090 | Nucleic Acid Extraction Kit B-200 (Magnetic Bead Method) | PT Trimitra Wisesa Abadi | ID | Zybio Inc | CN | $862,200.00 |
| 4 December 2020 | ID | 38220090 | Disposable Virus Sampling Tube | PT Trimitra Wisesa Abadi | ID | Zybio Inc | CN | $812,000.00 |
| 4 December 2020 | ID | 38220090 | Disposable Virus Sampling Tube | PT Trimitra Wisesa Abadi | ID | Zybio Inc | CN | $760,000.00 |
| 8 December 2020 | ID | 38220090 | Disposable Virus Sampling Tube | PT Trimitra Wisesa Abadi | ID | Zybio Inc | CN | $745,000.00 |
| 4 December 2020 | ID | 38220090 | Disposable Virus Sampling Tube | PT Trimitra Wisesa Abadi | ID | Zybio Inc | CN | $737,692.31 |
| 4 December 2020 | ID | 38220090 | Disposable Virus Sampling Tube | PT Trimitra Wisesa Abadi | ID | Zybio Inc | CN | $705,000.00 |
| 17 November 2020 | ID | 38220090 | Disposable Virus Sampling Tube | PT Trimitra Wisesa Abadi | ID | Zybio Inc | CN | $635,391.00 |
| 4 December 2020 | ID | 38220090 | Nucleic Acid Isolation System Toa32 | PT Trimitra Wisesa Abadi | ID | Zybio Inc | CN | $633,290.08 |
0 of 20 row(s) selected.