Company overview
All Minmetal International Limited
BRN
64343684
Name
All Minmetal International Limited
Entity type
Private company limited by shares
Incorporation date
26 January 2015
Address
香港 九龍尖沙咀漆咸道南87-105號 百利商業中心811室
Country
Hong Kong SAR China
Primary goods traded
- 53.8% — Ferro-alloys (720221)
- 46.2% — Ferro-alloys (720229)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Elkem South Asia Private Limited | buyer | $195,372 | 5.97% |
| PT Solusi Metalindo Jaya | buyer | $122,904 | 3.75% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 July 2022 | IN | 72022900 | Ferro Silicon Calcium (Spec: Ca:30%min,si:58%min,al:1.5%max,c:1%max,p:0.04%max,s:0.04%max Size:0.04-1.6mm 90%Min.) | Tuf Metallurgical Private Limited | IN | All Minmetal International Limited | $491,400.00 | |
| 27 September 2022 | IN | 72022100 | Ferro Silicon(si: 63% Min,al: 3.0% Max, C: 0.2%Max, S: 0.05%Max, P: 0.05%Max)size:10-100mm(90% Min) (Dtls. As Per Inv.) | Metsil Exports Private Limited | IN | All Minmetal International Limited | $401,924.05 | |
| 23 July 2022 | IN | 72022900 | Ferro Silicon Calcium Spec.: Ca:30%min,si:58%min,al:1.5% Max,c:1%max;p:0.04%max,s:0.04%max. , (Dtls As Inv.) | Tuf Metallurgical Private Limited | IN | All Minmetal International Limited | $364,500.00 | |
| 6 July 2022 | IN | 72022900 | Ferro Silicon Calcium Spec.: Ca:30%min,si:58%min,al:1.5%max,c:1%max;p:0.04%max,s:0.04%max. , (Dtls As Inv.) | Tuf Metallurgical Private Limited | IN | All Minmetal International Limited | $286,200.00 | |
| 29 September 2022 | IN | 72022100 | Ferro Silicon - Specification: Si:63%min, P:0.05%min, Al:3.0%max, C:0.3%max, S:0.05max. Size:10-150mm(90%min)as Per Inv. | Surya Alloy Industries Limited | IN | All Minmetal International Limited | $266,760.00 | |
| 4 October 2018 | IN | 72022100 | Ferro Silico Calcium | Shivam Hi Tech Steels Private Limited | IN | All Minmetal International Limited | $206,250.00 | |
| 26 February 2022 | IN | 72022100 | Ferro Silicon Barium | Elkem South Asia Private Limited | IN | All Minmetal International Limited | $195,372.00 | |
| 2 August 2022 | IN | 72022900 | Ferro Silicon Calcium (Spec: Ca:30%min,si:58%min,al:1.5%max,c:1%max,p:0.04%max,s:0.04%max Size:0.04-1.6mm 90%Min.) | Tuf Metallurgical Private Limited | IN | All Minmetal International Limited | $149,832.80 | |
| 23 May 2017 | IN | 72022900 | Ferro Silico Calcium | Shivam Hi Tech Steels Private Limited | IN | All Minmetal International Limited | $136,713.60 | |
| 29 September 2022 | IN | 72022100 | Ferro Silicon | J Poonamchand & Sons | IN | All Minmetal International Limited | $133,380.00 |
0 of 18 row(s) selected.