Company overview
Apeloa Hongkong Limited
BRN
65521194
Name
Apeloa Hongkong Limited
Chinese Name
普洛香港有限公司
Entity type
Private company limited by shares
Incorporation date
30 November 2015
Address
Room 2914, 29/F.,, Ho King Commercial Centre,, 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok,kln, Hong Kong
Country
Hong Kong SAR China
Primary goods traded
- 52.2% — Amino-acids, other than those containing more than one kind of oxygen function, and their esters (292241)
- 17.4% — Amino-acids, other than those containing more than one kind of oxygen function, and their esters (292242)
- 12.6% — Phosphates (283525)
- 9.8% — Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds with oxygen function (292250)
- 8.1% — Organo-sulphur compounds (293040)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Charoen Pokphand Indonesia | buyer | $25,438,330 | 35.87% |
| PT Grand Multi Chemicals | buyer | $5,743,358 | 8.10% |
| PT United Chemicals Inter Aneka | buyer | $3,754,219 | 5.29% |
| PT Tigaka Distrindo Perkasa | buyer | $3,718,917 | 5.24% |
| PT Kinas Global Indonusa | buyer | $2,821,502 | 3.98% |
| PT Pelita Abadi Sentosa | buyer | $2,429,454 | 3.43% |
| PT Anindojaya Swakarsa | buyer | $1,958,587 | 2.76% |
| PT Galic Bina Mada | buyer | $1,642,868 | 2.32% |
| PT Sinta Prima Feedmill | buyer | $1,323,021 | 1.87% |
| PT Ajidharma Corporindo | buyer | $1,210,884 | 1.71% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 August 2024 | ID | 28352510 | Mono-Dicalcium Phosphate 21% (Feed Grade) | PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk | ID | Apeloa Hongkong Limited | $490,875.00 | |
| 29 February 2024 | ID | 23031090 | Corn Gluten Meal (Ampas Jagung) Bahan Baku Pakan Ternak | PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk | ID | Apeloa Hong Kong Limited | $338,250.00 | |
| 11 May 2023 | ID | 29224220 | Monosodium Glutamate 40 Mesh | PT Galic Bina Mada | ID | Apeloa Hongkong Limited | $282,900.00 | |
| 26 October 2021 | ID | 29362700 | Ascorbic Acid 97% Granulation (Dc-97) Coa Terlampir | PT Bina San Prima | ID | Apeloa Hongkong Limited | CN | $268,000.00 |
| 10 June 2022 | ID | 29224100 | L-Lysine Sulphate | PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk | ID | Apeloa Hong Kong Limited | CN | $263,169.00 |
| 25 November 2024 | ID | 29414000 | Thiamphenicol Bp2017 | PT Tigaka Distrindo Perkasa | ID | Apeloa Hongkong Limited | $258,000.00 | |
| 9 November 2021 | ID | 29362700 | Ascorbic Acid 97% Granulation (Dc-97) Coa Terlampir | PT Bina San Prima | ID | Apeloa Hongkong Limited | CN | $257,600.00 |
| 25 October 2023 | ID | 23031090 | Corn Gluten Meal (Ampas Jagung) Bahan Baku Pakan Ternak | PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk | ID | Apeloa Hong Kong Limited | $257,400.00 | |
| 24 October 2022 | ID | 29242990 | Deet (N,n - Diethyl-M-Toluamide) | Apeloa Hongkong Limited | CN | PT Herlina Indah | ID | $241,504.00 |
| 30 June 2022 | ID | 29224100 | L-Lysine Sulphate | PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk | ID | Apeloa Hong Kong Limited | $233,928.00 |
0 of 20 row(s) selected.