Company overview
CV Cahaya Kencana Gemilang
Name
CV Cahaya Kencana Gemilang
Entity type
CV (Limited Partnership)
Province
Jawa Timur
Regency
Kab. Sidoarjo
District
Prambon
Village
Gedangrowo
Address
Jalan Majapahit No.28
Postal code
61264
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 95.9% — Food preparations (190590)
- 4.1% — Food preparations (190190)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Jelang Pelangi Sdn. Bhd. | buyer | $884,503 | 21.28% |
| Namye Food Industries Sdn. Bhd. | buyer | $169,103 | 4.07% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 October 2023 | MY | 1905909000 | Kerupuk - 646 Pkgs | Jelang Pelangi Sdn Bhd | MY | UD Cahaya Kencana | ID | $408,910.00 |
| 1 June 2024 | IN | 19059040 | Papad (Snack And Savouries) | Roshni Food Products | IN | UD Cahaya Kencana | ID | $56,517.61 |
| 16 October 2023 | MY | 1905909000 | Kerupuk - 80 Pkgs | Jelang Pelangi Sdn Bhd | MY | UD Cahaya Kencana | ID | $55,711.89 |
| 11 December 2024 | ID | 19059040 | Snack Pellet | Khalid Bhadawi Trading Co | OM | UD Cahaya Kencana | ID | $55,556.40 |
| 17 February 2024 | IN | 19059040 | Papad (Snack And Savouries) | Roshni Food Products | IN | UD Cahaya Kencana | ID | $53,307.71 |
| 14 October 2024 | IN | 19059040 | Papad (Snack And Savouries) | Roshni Food Products | IN | UD Cahaya Kencana | ID | $52,630.64 |
| 21 December 2023 | IN | 19059040 | Papad (Snack And Savouries) | Roshni Food Products | IN | UD Cahaya Kencana | ID | $51,585.19 |
| 4 December 2023 | IN | 19059040 | Papad (Snack And Savouries) | Roshni Food Products | IN | UD Cahaya Kencana | ID | $50,923.05 |
| 10 November 2023 | IN | 19059040 | Papad (Snack And Savouries) | Roshni Food Products | IN | UD Cahaya Kencana | ID | $50,707.51 |
| 5 October 2023 | IN | 19059040 | Papad (Snack And Savouries) | Roshni Food Products | IN | UD Cahaya Kencana | ID | $50,650.05 |
0 of 20 row(s) selected.