Company overview
CV Cardinal
Name
CV Cardinal
Entity type
CV (Limited Partnership)
Province
Nusa Tenggara Timur
Regency
Kota Kupang
District
Kota Raja
Village
Fontein
Address
Jln. Pencetakan Cendana
Postal code
85112
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 73.2% — Rubber (401519)
- 26.8% — Mechano-therapy appliances (901910)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Intan Hevea Industry | seller | $1,643,862 | 33.95% |
| PT Indorub Nusaraya | seller | $883,245 | 18.24% |
| PT Universal Gloves | seller | $772,999 | 15.97% |
| PT Medisafe Technologies | seller | $244,134 | 5.04% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 October 2021 | CO | 9019100000 | Cardinal Health Colombia Sas | CO | Cardinal Health 200 Llc | ID | $248,213.24 | |
| 29 September 2021 | CO | 9019100000 | Mechanotherapy Apparatus; Massage Apparatus; Psychotechnical Devices | Cardinal Health Colombia Sas | CO | Cardinal Health 200 Llc | ID | $232,519.19 |
| 19 November 2021 | CO | 9019100000 | Mechanotherapy Apparatus; Massage Apparatus; Psychotechnical Devices | Cardinal Health Colombia Sas | CO | Cardinal Health 200 Llc | ID | $218,261.98 |
| 7 July 2021 | ID | 40151900 | Ambitex, Powderfree Nitrile Gloves,textured | Cardinal Health 200 Llc | US | PT Intan Hevea Industry | ID | $212,652.00 |
| 7 July 2021 | ID | 40151900 | Ambitex, Powderfree Nitrile Gloves,textured | Cardinal Health 200 Llc | US | PT Intan Hevea Industry | ID | $212,652.00 |
| 1 July 2021 | ID | 40151900 | Ambitex, Powderfree Nitrile Gloves,textured | Cardinal Health 200 Llc | US | PT Intan Hevea Industry | ID | $212,652.00 |
| 1 July 2021 | ID | 40151900 | Ambitex, Powderfree Nitrile Gloves,textured | Cardinal Health 200 Llc | US | PT Intan Hevea Industry | ID | $212,652.00 |
| 7 July 2021 | CO | 9019100000 | Mechanotherapy Apparatus; Massage Apparatus; Psychotechnical Devices | Cardinal Health Colombia Sas | CO | Cardinal Health 200 Llc | ID | $176,758.72 |
| 15 July 2021 | ID | 40151900 | Sarung Tangan Latex/Latex Gloves | Cardinal Health 200 Llc | US | PT Indorub Nusaraya | ID | $157,560.00 |
| 8 July 2021 | ID | 40151900 | Sarung Tangan Latex/Latex Gloves | Cardinal Health 200 Llc | US | PT Indorub Nusaraya | ID | $157,560.00 |
0 of 20 row(s) selected.