Company overview
CV Inti Anugerah Persada
Name
CV Inti Anugerah Persada
Entity type
CV (Limited Partnership)
Province
Jawa Tengah
Regency
Kota Semarang
District
Semarang Utara
Village
Bandarharjo
Address
Arteri Utara Komp. Diamond Cipta Niaga
Postal code
50175
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 🍎39.2% — Fruit, edible (080810)
- 🍇26.6% — Fruit, edible (080610)
- 🍊16.8% — Fruit, edible (080521)
- 🍐12.4% — Fruit, edible (080830)
- 🥭5.0% — Fruit, edible (081090)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Yantai Quanyuan Food Co., Ltd. | seller | $2,280,948 | 1.89% |
| Lontrue Co., Ltd. | seller | $1,734,014 | 1.44% |
| Laiwu Taifeng Foods Co., Ltd. | seller | $1,697,104 | 1.41% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 December 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grapes Red Globe Baru Dan Segar | CV Inti Anugerah Persada | ID | Hong Yuan Da Hong Kong Agrucultural Pr | $551,093.76 | |
| 23 August 2021 | ID | 08081000 | Fresh Fuji Apple Segar | CV Inti Anugerah Persada | ID | Longkou Panasia Fruitveg Company Limited | CN | $541,252.80 |
| 9 August 2021 | ID | 08081000 | Fresh Fuji Apple Segar | CV Inti Anugerah Persada | ID | Longkou Panasia Fruitveg Company Limited | CN | $541,252.80 |
| 6 July 2021 | ID | 08081000 | Fresh Fuji Apple Segar | CV Inti Anugerah Persada | ID | Longkou Panasia Fruitveg Company Limited | CN | $518,700.60 |
| 6 July 2021 | ID | 08081000 | Fresh Fuji Apple Segar | CV Inti Anugerah Persada | ID | Longkou Panasia Fruitveg Company Limited | CN | $518,700.60 |
| 17 November 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grapes Red Globe Baru Dan Segar | CV Inti Anugerah Persada | ID | Hong Yuan Da Hong Kong Agrucultural Pr | $513,611.28 | |
| 3 November 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grapes Red Globe Baru Dan Segar | CV Inti Anugerah Persada | ID | Hong Yuan Da Hong Kong Agrucultural Pr | $513,611.28 | |
| 10 November 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grapes Red Globe Baru Dan Segar | CV Inti Anugerah Persada | ID | Hong Yuan Da Hong Kong Agrucultural Pr | $513,611.28 | |
| 29 December 2019 | ID | 08081000 | Fresh Fuji Apple Baru Dan Segar | CV Inti Anugerah Persada | ID | Longkou Panasia Fruitveg Company Limited | $495,545.46 | |
| 18 January 2023 | ID | 08052100 | Fresh Mandarin, Kinnow @10Kg/Ctn Segar | CV Inti Anugerah Persada | ID | National Fruit Processingfactory | $492,701.25 |
0 of 20 row(s) selected.