Company overview
PT Agri Muda Indonesia
Name
PT Agri Muda Indonesia
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Pusat
District
Menteng
Village
Cikini
Address
Jl. Cikini Raya No. 9
Postal code
10330
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 🧄100.0% — Vegetables, alliaceous (070320)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Xuzhou Liming Food Co., Ltd. | seller | $8,016,800 | 68.69% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 September 2019 | ID | 07032090 | Fresh Garlic | PT Agri Muda Indonesia | ID | Xuzhou Guangming Biotechnology Company Limited | $1,044,000.00 | |
| 4 September 2019 | ID | 07032090 | Fresh Garlic | PT Agri Muda Indonesia | ID | Xuzhou Guangming Biotechnology Company Limited | $974,400.00 | |
| 7 August 2019 | ID | 07032090 | Fresh Garlic | PT Agri Muda Indonesia | ID | Xuzhou Liming Food Company Limited | $942,500.00 | |
| 7 August 2019 | ID | 07032090 | Fresh Garlic | PT Agri Muda Indonesia | ID | Xuzhou Liming Food Company Limited | $942,500.00 | |
| 12 September 2019 | ID | 07032090 | Fresh Garlic | PT Agri Muda Indonesia | ID | Xuzhou Guangming Biotechnology Company Limited | $939,600.00 | |
| 4 September 2019 | ID | 07032090 | Fresh Garlic | PT Agri Muda Indonesia | ID | Xuzhou Liming Food Company Limited | $939,600.00 | |
| 15 August 2019 | ID | 07032090 | Fresh Garlic | PT Agri Muda Indonesia | ID | Xuzhou Liming Food Company Limited | $893,200.00 | |
| 15 August 2019 | ID | 07032090 | Fresh Garlic | PT Agri Muda Indonesia | ID | Xuzhou Liming Food Company Limited | $893,200.00 | |
| 29 August 2019 | ID | 07032090 | Fresh Garlic 20 Kg/28800 Bags | PT Agri Muda Indonesia | ID | Xuzhou Liming Food Company Limited | $748,800.00 | |
| 29 August 2019 | ID | 07032090 | Fresh Garlic 20 Kg/28800 Bags | PT Agri Muda Indonesia | ID | Xuzhou Liming Food Company Limited | $748,800.00 |
0 of 14 row(s) selected.