Company overview
PT Bayer Indonesia
Name
PT Bayer Indonesia
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Pusat
District
Tanah Abang
Village
Karet Tengsin
Address
Menara Astra, Lantai 33. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6
Postal code
10220
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 27.6% — Fungicides (380892)
- 24.9% — Insecticides (380891)
- 💊19.8% — Medicaments (300490)
- 14.7% — Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators (380893)
- 13.0% — Organo-sulphur compounds (293020)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 March 2018 | BEROCCA PERFORMANCE PLUS GINSENG | SD071532081 | - | Tablet Effervescent |
| 3 August 2018 | SUPRADYN RECHARGE | SD051520971 | - | Kaplet Salut Selaput |
| 23 December 2018 | SUPRADYN IMMUN | SD181553801E | - | Tablet Effervescent |
| 14 March 2019 | SUPRADYN CHAMOMILE | SD191501211E | - | Tablet Salut Selaput |
| 11 October 2020 | REDOXON DOUBLE ACTION | SD051520341 | - | Tablet Effervescent |
| 19 March 2020 | CALCIUM D-REDOXON | SD051520311 | - | Tablet Effervescent |
| 28 May 2020 | CDR FORTOS | SD051520331 | - | Tablet Effervescent |
| 20 April 2020 | REDOXON PRO EFFERVESCENT TABLET | SD201500711E | - | Tablet Effervescent |
| 22 March 2018 | CALCIUM D - REDOXON RASA FRUIT PUNCH | SD081535121 | - | Tablet Effervescent |
| 22 December 2020 | REDOXON KIDS VITAMIN C | SD201514031 | - | Tablet Kunyah |
0 of 50 row(s) selected.
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Bayer cropscience Ltd. | seller | $117,925,848 | 9.04% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 June 2023 | US | (Ethephon) Cl 8, Pg III Density (At 20C):1.41 G/Cm Base 250 Tk71.3 1X285kg Drm WwX20230530401768 | PT Bayer Indonesia | ID | Bayer Crop Science | - | ||
| 28 January 2024 | US | 210690 | Alka Seltzer Energy Boost 10Ct Hts: 21069072<Br/> | US | PT Bayer Indonesia | ID | - | |
| 8 August 2021 | US | 282420 | Berocca Orange Eff<br/> | Bayer Healthcare Lcc | US | PT Bayer Indonesia | ID | - |
| 8 October 2023 | DE | 293690 | Vitamins & Provitamins, N.O.S. | PT Bayer Indonesia | ID | Expeditors International Gmbh | DE | - |
| 11 June 2023 | US | (Ethephon) Cl 8, Pg III Density (At 20C):1.41 G/Cm Base 250 Tk71.3 1X285kg Drm WwX20230530401768 | PT Bayer Indonesia | ID | Bayer Crop Science | - | ||
| 17 December 2023 | US | 210690 | Alka Seltzer Energy Boost 10Ct Hts: 21069072<Br/>alka Seltzer Energy Boost 10Ct Hts: 21069072<Br/> | Bayer Healthcare Lcc | US | PT Bayer Indonesia | ID | - |
| 11 May 2025 | DE | 39232990 | With 7920 Pieces 2-Ply Cross Bottom Bag Country Of Origin: Federal Republic Of Germany Net Weight: 3.231,069 Kg Hs Code: 39232990 Shippers's Load,stowage,weight,count And Seal | PT Bayer Indonesia | ID | Fcl Marine Agencies Gmbh | - | |
| 13 June 2025 | ID | 30049099 | Adalat Oros 30 Mg Bpom No : 154788 | PT Bayer Indonesia | ID | Bayer Ag | $2,337,475.00 | |
| 2 September 2024 | ID | 30049099 | Xarelto 10 Mg 10 Tabl Bpom No : 132255 | PT Bayer Indonesia | ID | Bayer Ag | $2,152,142.16 | |
| 6 December 2021 | ID | 30049099 | Adalat Oros 30 Mg (Nifedipine 30 Mg). Batch: Bxjpe41, Bxjpe42, Bxjpe43, Bxjpe44, Bxjpe45, | PT Bayer Indonesia | ID | Bayer Ag Pharmaceuticals Division Supply | $2,139,607.05 |
0 of 20 row(s) selected.