Company overview
PT Berito Pangan Makmur
Name
PT Berito Pangan Makmur
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Barat
District
Kalideres
Village
Kalideres
Address
Ruko City Square Blok E 1-2, Jl. Peta Selatan
Postal code
11840
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 76.0% — Soap and organic surface-active products (340111)
- 12.4% — Margarine (151710)
- 5.3% — Washing and cleaning preparations (340250)
- 4.2% — Washing and cleaning preparations (340290)
- 1.9% — Oral or dental hygiene preparations (330610)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Falcon Gulf Logistics Pte Ltd | buyer | $114,365 | 6.97% |
| Bhavna Pte Ltd | buyer | $104,970 | 6.40% |
| Trinity Global Dmcc | buyer | $90,980 | 5.55% |
| Unilever Asia Private Limited | seller | $87,600 | 5.34% |
| Adh Trading | buyer | $74,455 | 4.54% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 January 2023 | ID | 34011150 | Lifebuoy Ts Red Ttl 10 36X(4x60gr) | Matajer Algitha A Almufeed Trading Est | SA | PT Berito Pangan Makmur | ID | $107,197.00 |
| 13 October 2022 | ID | 34011150 | Lifebuoy Ts Red Ttl 10 36X(4x60gr) | Matajer Algitha A Almufeed Trading Est | SA | PT Berito Pangan Makmur | ID | $105,380.00 |
| 25 August 2022 | ID | 34011150 | Lifebuoy Ts Red Ttl 10 36X(4x60gr) | Matajer Algitha A Almufeed Trading Est | SA | PT Berito Pangan Makmur | ID | $105,380.00 |
| 16 September 2022 | ID | 34011150 | Lifebuoy Ts Red Ttl 10 36X(4x60gr) | Matajer Algitha A Almufeed Trading Est | SA | PT Berito Pangan Makmur | ID | $105,260.00 |
| 8 April 2020 | ID | 15171010 | Blue Band Serbaguna Tin 1000 Gr X 12 | Mizanain Trading & Marketing Est | SA | PT Berito Pangan Makmur | ID | $70,893.26 |
| 28 June 2021 | ID | 34011150 | Lifebuoy Ts Red Ttl 10 36X(4x60gr) | Matajer Algitha A Almufeed Trading Est | SA | PT Berito Pangan Makmur | ID | $67,949.00 |
| 3 June 2022 | ID | 15171010 | Blue Band Margarine Serbaguna Tin 12X1kg | Mizanain Trading & Marketing Est | SA | PT Berito Pangan Makmur | ID | $65,479.80 |
| 24 March 2023 | ID | 34011190 | Lifebuoy Hw Total10 Pump 12X200ml | Trinity Global Dmcc | SA | PT Berito Pangan Makmur | ID | $59,620.00 |
| 1 November 2021 | ID | 34011150 | Lifebouy Ts Total10 36X(4x60g) | Falcon Gulf Logistics Pte Limited | SG | PT Berito Pangan Makmur | ID | $57,784.32 |
| 2 November 2021 | ID | 34011150 | Lifebuoy Ts Total 1036X(4x60g) | Falcon Gulf Logistics Pte Limited | SG | PT Berito Pangan Makmur | ID | $56,580.48 |
0 of 20 row(s) selected.