Company overview
PT Bhineka Usada Raya
Name
PT Bhineka Usada Raya
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Timur
District
Pulogadung
Village
Jati
Address
Gedung Wang, Jalan Pemuda Nomor 101, Kaveling 1453/P
Postal code
13260
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 96.6% — Medicaments (300460)
- 3.4% — Food preparations (210690)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 January 2019 | CRYSTAL COMPLEXION | SI194510201 | - | Tablet |
| 10 March 2022 | CRYSTAL COMPLEXION | SI225019871 | - | Tablet |
0 of 2 row(s) selected.
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Guilin Pharmaceutical Co., Ltd. | seller | $624,750 | 16.85% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 November 2018 | ID | 30046010 | Artesun (Artesunate 60Mg/Vial;serbuk Injeksi:dus 1Vial@60mg+1ampul Sodiumbicarbonate @1 Mil+1 A | PT Bhineka Usada Raya | ID | Guilin Pharmaceutical Company Limited | $342,000.00 | |
| 17 September 2024 | ID | 30046010 | D-Artepp 20/160Mg Tb Disp B/6 | PT Bhineka Usada Raya | ID | Tridem Pharma | $238,765.80 | |
| 16 September 2025 | ID | 30046010 | Artesun 60Mg(artesun Artesunate For Injection 60Mg) | PT Bhineka Usada Raya | ID | Fosun Pharma | $201,400.00 | |
| 29 September 2025 | ID | 30046010 | D-Artepp 20Mg/160mg Tb Disp B/6 (Dihydroartemisinin/Piperaquine (Phosphate) Dispersible Tablets 20Mg/160mg) | PT Bhineka Usada Raya | ID | Fosun Pharma | CN | $179,670.40 |
| 29 September 2025 | ID | 30046010 | D-Artepp 20Mg/160mg Tb Disp B/6 (Dihydroartemisinin/Piperaquine (Phosphate) Dispersible Tablets 20Mg/160mg) | PT Bhineka Usada Raya | ID | Fosun Pharma | CN | $147,947.80 |
| 23 December 2023 | ID | 30046010 | D-Artepp 20/160Mg Tb Disp B/6 | PT Bhineka Usada Raya | ID | Tridem Pharma | $145,600.00 | |
| 18 August 2023 | ID | 30046010 | D-Artepp 40/320Mg Tb B/9 | PT Bhineka Usada Raya | ID | Tridem Pharma | $136,400.00 | |
| 26 March 2025 | ID | 30046010 | Artesun 60Mg IV B/1 | PT Bhineka Usada Raya | ID | Tridem Pharma | $133,570.00 | |
| 24 April 2025 | ID | 30046010 | Artesun 60Mg(artesunate For Injection 60Mg) | PT Bhineka Usada Raya | ID | Tridem Pharma | $129,200.00 | |
| 19 April 2024 | ID | 30046010 | D-Artepp 20/160Mg Tb Disp B/6 | PT Bhineka Usada Raya | ID | Tridem Pharma | $128,273.60 |
0 of 20 row(s) selected.