Company overview
PT Cendana Han Wijaya
Name
PT Cendana Han Wijaya
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Kepulauan Riau
Regency
Kota Batam
District
Batam Kota
Village
Belian
Address
Kawasan Industrial Point Batam Blok B No. 11 Batam Centre
Postal code
29464
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 68.8% — Meat preparations (160232)
- 10.0% — Ovens (841720)
- 9.2% — Plastics (392329)
- 🥛6.5% — Dairy produce (040210)
- 5.4% — Machinery (843810)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 August 2023 | ROTI TAWAR RASA COKELAT | MD 235429030073 | MORNING | |
| 21 November 2022 | ROTI TAWAR KUPAS | MD 235429003073 | MORNING | |
| 13 January 2023 | ROTI TAWAR KULIT | MD 235429023073 | MORNING BAKERY | |
| 30 August 2023 | ROTI TAWAR PANDAN | MD 235429032073 | MORNING | |
| 20 January 2023 | ROTI TAWAR GANDUM | MD 235429025073 | MORNING BAKERY | |
| 3 April 2023 | ROTI TAWAR (WARNA BIRU) | MD 235429027073 | MORNING BAKERY | |
| 13 September 2023 | ROTI MANIS (KOSONG MANIS) | MD 235429005073 | MORNING BAKERY | |
| 18 October 2023 | ROTI KASUR KEJU | MD 235429013073 | MORNING BAKERY | |
| 27 November 2023 | ROTI MANIS RASA KOPI (COFFEE BOY) | MD 235429011073 | MORNING BAKERY | |
| 26 January 2024 | ROTI MANIS ISI COKLAT | MD 235429019073 | MORNING BAKERY |
0 of 16 row(s) selected.
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Sijori Rejeki Sdn. Bhd. | seller | $493,696 | 54.39% |
| Cimei Food Ingredients Sdn. Bhd. | seller | $77,471 | 8.54% |
| Ks Food Machinery Equipments Sdn. Bhd. | seller | $76,574 | 8.44% |
| Cm Industrial Engineering (S) Pte Ltd | seller | $15,000 | 1.65% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 February 2019 | ID | 84172000 | Rack Oven - - - | PT Cendana Han Wijaya | ID | Revent International Ab | $72,029.63 | |
| 26 February 2025 | MY | 1602329000 | 3200 Kgs Chicken Floss Hot | PT Cendana Han Wijaya | ID | Sijori Rejeki Sdn Bhd | MY | $32,779.72 |
| 4 December 2024 | MY | 1602329000 | 3200 Kgs Chicken Floss Hot | PT Cendana Han Wijaya | ID | Sijori Rejeki Sdn Bhd | MY | $32,381.60 |
| 18 June 2025 | MY | 1602329000 | 3040 Kgs Chicken Floss Hot | PT Cendana Han Wijaya | ID | Sijori Rejeki Sdn Bhd | MY | $32,271.80 |
| 1 July 2025 | MY | 1602329000 | 3300 Kgs Spicy Chicken Floss | PT Cendana Han Wijaya | ID | Sijori Rejeki Sdn Bhd | MY | $31,993.50 |
| 9 October 2024 | MY | 1602329000 | 2560 Kgs Chicken Floss Hot | PT Cendana Han Wijaya | ID | Sijori Rejeki Sdn Bhd | MY | $27,927.14 |
| 13 August 2024 | MY | 1602329000 | 2400 Kgs Chicken Floss Hot | PT Cendana Han Wijaya | ID | Sijori Rejeki Sdn Bhd | MY | $23,363.93 |
| 29 May 2024 | MY | 1602329000 | 2400 Kgs Chicken Floss Hot | PT Cendana Han Wijaya | ID | Sijori Rejeki Sdn Bhd | MY | $22,653.19 |
| 23 May 2023 | MY | 1602329000 | 2240Kgs Chicken Floss-Hot | PT Cendana Han Wijaya | ID | Sijori Rejeki Sdn Bhd | MY | $22,585.91 |
| 20 September 2022 | MY | 1602329000 | 2240Kgs Chicken Floss-Hot | PT Cendana Han Wijaya | ID | Sijori Rejeki Sdn Bhd | MY | $22,522.72 |
0 of 20 row(s) selected.