Company overview
PT Central Panganpertiwi
Name
PT Central Panganpertiwi
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Jawa Barat
Regency
Kab. Karawang
District
Purwasari
Village
Purwasari
Address
Jl. Raya Karawang - Cikampek Km. 17
Postal code
41377
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 59.5% — Flours, meals and pellets (230110)
- 16.5% — Wheat or meslin flour (110100)
- 12.0% — Dog or cat food (230990)
- 7.1% — Brewing or distilling dregs and waste (230330)
- 4.9% — Fats and oils and their fractions (150420)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Squila International Pte. Ltd. | seller | $30,353,197 | 26.94% |
| Excra International Pte. Ltd. | seller | $3,459,353 | 3.07% |
| Hana Industrial Development Corporation | seller | $2,649,162 | 2.35% |
| Sinochem Yunlong Co., Ltd. | seller | $2,074,095 | 1.84% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 March 2024 | US | 23011000 | 4X40' Containers Containing:101.388 Metric Tons Poultry By Product Mealhs Code: 2301.10.00Packed In Bulk In 40Ft Containersaes Itn: X20240306759293 | PT Central Pangan Pertiwi | ID | Fornazor International Inc | US | - |
| 17 July 2022 | US | "Seeds, Grains, Industrial Plants, Medicinal Plants" | PT Central Pangan Pertiwi | ID | Fornazor International Inc | US | - | |
| 17 July 2022 | US | "Seeds, Grains, Industrial Plants, Medicinal Plants" | PT Central Pangan Pertiwi | ID | Fornazor International Inc | US | - | |
| 17 July 2022 | US | "Seeds, Grains, Industrial Plants, Medicinal Plants" | PT Central Pangan Pertiwi | ID | Fornazor International Inc | US | - | |
| 17 March 2024 | US | 23011000 | 4X40' Containers Containing:101.388 Metric Tons Poultry By Product Mealhs Code: 2301.10.00Packed In Bulk In 40Ft Containersaes Itn: X20240306759293 | PT Central Pangan Pertiwi | ID | Fornazor International Inc | US | - |
| 17 March 2024 | US | 23011000 | 4X40' Containers Containing:101.388 Metric Tons Poultry By Product Mealhs Code: 2301.10.00Packed In Bulk In 40Ft Containersaes Itn: X20240306759293 | PT Central Pangan Pertiwi | ID | Fornazor International Inc | US | - |
| 17 July 2022 | US | "Seeds, Grains, Industrial Plants, Medicinal Plants" | PT Central Pangan Pertiwi | ID | Fornazor International Inc | US | - | |
| 17 July 2022 | US | "Seeds, Grains, Industrial Plants, Medicinal Plants" | PT Central Pangan Pertiwi | ID | Fornazor International Inc | US | - | |
| 17 July 2022 | US | "Seeds, Grains, Industrial Plants, Medicinal Plants" | PT Central Pangan Pertiwi | ID | Fornazor International Inc | US | - | |
| 17 July 2022 | US | "Seeds, Grains, Industrial Plants, Medicinal Plants" | PT Central Pangan Pertiwi | ID | Fornazor International Inc | US | - |
0 of 20 row(s) selected.