Company overview
PT Citra Riau Sarana
Name
PT Citra Riau Sarana
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Riau
Regency
Kota Pekanbaru
District
Bukit Raya
Village
Simpang Tiga
Address
Jalan Putri Indah No. 3 RT 001 RW. 001 Simpang Tiga Bukit Raya
Postal code
28284
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 99.5% — Vegetable oils (151110)
- 0.4% — Oil-cake and other solid residues (230660)
- 0.1% — Machinery (847920)
- 0.0% — Machines (847982)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Aastar Trading Pte. Ltd. | buyer | $355,039,711 | 98.75% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 August 2020 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Aastar Trading Pte Limited | IN | PT Citra Riau Sarana | ID | $337,557,440.00 |
| 28 June 2020 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil | Aastar Trading Pte Limited | IN | PT Citra Riau Sarana | ID | $2,675,730.84 |
| 3 September 2021 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Scoular Singapore Pte Limited | IN | PT Citra Riau Sarana | ID | $1,777,494.08 |
| 16 December 2019 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil In Bulk | Aastar Trading Pte Limited | IN | PT Citra Riau Sarana | ID | $1,582,106.40 |
| 23 January 2020 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil In Bulk | Aastar Trading Pte Limited | SG | PT Citra Riau Sarana | ID | $1,282,549.12 |
| 19 March 2020 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil In Bulk | Aastar Trading Pte Limited | SG | PT Citra Riau Sarana | ID | $1,281,450.24 |
| 19 August 2020 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Hulk | Aastar Trading Pte Limited | IN | PT Citra Riau Sarana | ID | $1,020,000.00 |
| 19 August 2020 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Aastar Trading Pte Limited | IN | PT Citra Riau Sarana | ID | $1,020,000.00 |
| 2 August 2021 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Frigorifico Allana Private Limited | IN | PT Citra Riau Sarana | ID | $949,500.00 |
| 3 June 2020 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil In Bulk | Aastar Trading Pte Limited | SG | PT Citra Riau Sarana | ID | $780,897.79 |
0 of 20 row(s) selected.