Company overview
PT Daiki Trading Indonesia
Name
PT Daiki Trading Indonesia
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Jawa Barat
Regency
Kab. Karawang
District
Telukjambe Barat
Village
Margakaya
Address
Jl. Maligi VIII Lot T-02, Kiic, Kel. Margakaya, Kec. Teluk Jamber Barat, Kabupaten Karawang
Postal code
41361
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 100.0% — Aluminium (760120)
- 0.0% — Silicon (280469)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Daiki Aluminium Industry (Malaysia) Sdn. Bhd. | seller | $5,347,944 | 9.21% |
| Sk Metal International Dmcc | seller | $848,130 | 1.46% |
| Cna Metals Sdn. Bhd. | seller | $680,962 | 1.17% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 December 2021 | ID | 76012000 | Aluminium Alloy Ingot Ad12.1 | PT Daiki Trading Indonesia | ID | Daiki Aluminium Industry India Private Limited | $899,059.38 | |
| 5 April 2022 | ID | 76012000 | Aluminium Alloy Ingot Ad12.1 | PT Daiki Trading Indonesia | ID | Daiki Aluminium Industry India Private Limited | IN | $717,242.15 |
| 6 January 2023 | ID | 76012000 | Aluminium Alloy Ingot Ad12.1 | PT Daiki Trading Indonesia | ID | Daiki Aluminium Industry India Private Limited | $706,489.90 | |
| 6 April 2022 | ID | 76012000 | Aluminium Alloy Ingot Ad12.1 | PT Daiki Trading Indonesia | ID | Daiki Aluminium Industry India Private Limited | IN | $650,248.24 |
| 6 June 2022 | ID | 76012000 | Aluminium Alloy Ingot Ad12.1 | PT Daiki Trading Indonesia | ID | Daiki Aluminium Industry India Private Limited | IN | $587,457.45 |
| 10 June 2022 | ID | 76012000 | Aluminium Alloy Ingot Ad12.1 | PT Daiki Trading Indonesia | ID | Daiki Aluminium Industry India Private Limited | IN | $585,825.70 |
| 13 June 2022 | ID | 76012000 | Aluminium Alloy Ingot Ad12.1 | PT Daiki Trading Indonesia | ID | Daiki Aluminium Industry India Private Limited | IN | $585,758.60 |
| 24 October 2022 | ID | 76012000 | Aluminium Alloy Ingot Ad12.1 | PT Daiki Trading Indonesia | ID | Daiki Aluminium Industry India Private Limited | IN | $562,729.50 |
| 3 November 2021 | ID | 76012000 | Aluminium Alloy Ingot Ad12.1 | PT Daiki Trading Indonesia | ID | Daiki Aluminium Industry India Private Limited | IN | $529,949.75 |
| 10 June 2022 | ID | 76012000 | Aluminium Alloy Ingot Ad12.1 | PT Daiki Trading Indonesia | ID | Daiki Aluminium Industry India Private Limited | IN | $513,998.20 |
0 of 20 row(s) selected.