Company overview
PT Foods Beverages Indonesia
Name
PT Foods Beverages Indonesia
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Barat
District
Kembangan
Village
Kembangan Selatan
Address
Gedung Kawan Lama, Jl. Puri Kencana No. 01
Postal code
11610
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 51.9% — Food preparations (210690)
- 18.3% — Jams, fruit jellies, marmalades, purees and pastes (200799)
- 11.6% — Cocoa (180610)
- 🍯9.8% — Sugars (170219)
- 8.5% — Food preparations (190300)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 August 2020 | Jagung Berondong Rasa Keju (Cheese Flavoured Microwave Popcorn) | ML 873209005924 | Preffered | |
| 8 July 2020 | Daging Ayam Olahan dengan Tahu ( Ready To Eat Chicken Stew With Tofu in Can) | ML 539709001924 | DHEVA RICE BRAND | |
| 3 August 2020 | Daging Ayam Olahan dengan Kari Hijau Thailand (Ready To Eat Thai Green Curry With Chicken In Can) | ML 539709003924 | DHEVA | |
| 8 October 2020 | Nasi Coklat Siap Saji (Ready To Eat Brown Jasmine Rice) | ML 575809011924 | POMMALI BRAND | |
| 28 August 2020 | Nasi Siap Saji (Ready To Eat Riceberry In Can) | ML 575809007924 | POMMALI BRAND | |
| 1 October 2020 | Nasi Siap Saji (Ready To Eat White Jasmine Rice) | ML 575809009924 | POMMALI BRAND |
0 of 6 row(s) selected.
Main Trading Partners
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 June 2021 | ID | 22029990 | Banana Flavoured Milk (Minuman Rasa Pisang) | PT Foods Beverages Indonesia | ID | Chatime Retail Sdn Bhd | MY | $402,338.48 |
| 28 March 2019 | ID | 21069030 | La Kaffa Bubble Tea Mix (Tepung Krim) | PT Foods Beverages Indonesia | ID | La Kaffa International Company Limited | $228,727.49 | |
| 28 November 2019 | ID | 21069030 | La Kaffa Bubble Tea Mix (Tepung Krim) | PT Foods Beverages Indonesia | ID | La Kaffa International Company Limited | $226,069.46 | |
| 20 July 2020 | ID | 21069030 | La Kaffa Bubble Tea Mix (Tepung Krim) | PT Foods Beverages Indonesia | ID | La Kaffa International Company Limited | TW | $225,825.00 |
| 3 September 2019 | ID | 21069030 | La Kaffa Bubble Tea Mix (Tepung Krim) | PT Foods Beverages Indonesia | ID | La Kaffa International Company Limited | $225,531.08 | |
| 30 April 2019 | ID | 18061000 | Cocoa Powder (Bubuk Gula Dan Coklat) | PT Foods Beverages Indonesia | ID | La Kaffa International Company Limited | $224,489.33 | |
| 10 December 2019 | ID | 21069030 | La Kaffa Bubble Tea Mix (Tepung Krim) | PT Foods Beverages Indonesia | ID | La Kaffa International Company Limited | TW | $223,855.61 |
| 23 July 2019 | ID | 21069030 | La Kaffa Bubble Tea Mix (Tepung Krim) | PT Foods Beverages Indonesia | ID | La Kaffa International Company Limited | $209,242.97 | |
| 14 November 2019 | ID | 21069092 | Brown Sugar Conc Syrup (Hasil Olah Gula) | PT Foods Beverages Indonesia | ID | La Kaffa International Company Limited | $208,439.54 | |
| 14 November 2019 | ID | 18061000 | Cocoa Powder (Bubuk Gula Dan Coklat) | PT Foods Beverages Indonesia | ID | La Kaffa International Company Limited | $190,389.29 |
0 of 20 row(s) selected.