Company overview
PT Global Bintan Permata
Name
PT Global Bintan Permata
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Barat
District
Cengkareng
Village
Cengkareng Timur
Address
Mutiara Taman Palem Blok C19 No. 29
Postal code
11730
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 72.6% — Non-alcoholic beverages (220299)
- 20.2% — Food preparations (190190)
- 3.7% — Food preparations (190531)
- 2.8% — Vegetable preparations (200599)
- 0.8% — Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee (210112)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 March 2018 | Minuman Sari Kedelai | ML 232009015706 | Yafindo Milano | |
| 6 April 2020 | Minuman Sari Kedelai | ML 232009019706 | Yafindo Milano | |
| 11 May 2020 | Krimer Kental Manis | ML 502109021706 | GOMI - Krimer Kental Manis | |
| 29 July 2020 | Krimer Kental Manis | ML 502109025706 | GOMI | |
| 27 August 2020 | Bawang Goreng | ML 255609017706 | SUCI | |
| 23 September 2020 | Krimer Kental Manis | ML 502109023706 | YAFINDO MILANO | |
| 25 November 2021 | Susu Minyak Nabati Evaporasi | ML 501709035706 | YAFINDO - GOMI | |
| 31 October 2022 | Jamur Kancing (Whole Mushrooms) | ML 519909046706 | GOMI | |
| 31 October 2022 | Jamur Merang (Straw Mushrooms) | ML 519909048706 | GOMI | |
| 10 February 2022 | Minuman Rasa Kedelai | ML 266609038706 | Yafindo Milano |
0 of 22 row(s) selected.
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Bluespot Industries Sdn. Bhd. | seller | $2,753,030 | 68.61% |
| Mewah Dairies Sdn. Bhd. | seller | $647,752 | 16.14% |
| Hup Seng Perusahaan Makanan (M) Sdn. Bhd. | seller | $47,772 | 1.19% |
| Moi International (Singapore) Pte. Ltd. | seller | $40,706 | 1.01% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 December 2021 | ID | 19019031 | Sweetened Condensed Creamer Packed In 5,000 Cartons At 24 Pcs X 1Kg Net Can With Carton | PT Global Bintan Permata | ID | Mewah Dairies Sdn Bhd | $125,659.30 | |
| 15 December 2020 | ID | 19019031 | 99.84 Mt Of Sweetened Condensed Creamer Yafindo Milano Brand 48 Pcs X 500 Gm Baik Baru | PT Global Bintan Permata | ID | Mewah Dairies Sdn Bhd | MY | $84,140.00 |
| 22 December 2020 | ID | 19019031 | 74.88 Mt Of Sweetened Condensed Creamer Yafindo Milano Brand 48 Pcs X 500 Gm Baik Baru | PT Global Bintan Permata | ID | Mewah Dairies Sdn Bhd | MY | $63,300.00 |
| 22 December 2020 | ID | 19019031 | 72 Mt Of Sweetened Condensed Creamer Yafindo Milano Brand 24 Pcs X 1 Kg Baik Baru | PT Global Bintan Permata | ID | Mewah Dairies Sdn Bhd | MY | $58,500.00 |
| 16 December 2020 | ID | 19019031 | 72 Mt Of Sweetened Condensed Creamer Yafindo Milano Brand 24 Pcs X 1 Kg Baik Baru | PT Global Bintan Permata | ID | Mewah Dairies Sdn Bhd | MY | $58,350.00 |
| 4 November 2020 | ID | 19019031 | 72 Mt Of Sweetened Condensed Creamer Yafindo Milano Brand 24 Pcs X 1 Kg Baik Baru | PT Global Bintan Permata | ID | Mewah Dairies Sdn Bhd | MY | $56,310.00 |
| 11 December 2019 | ID | 19019031 | Yafindo Milano Krimer Kental Manis 1Kg X 24 | PT Global Bintan Permata | ID | Fraser & Neave Malaya Sdn Bhd | MY | $47,820.00 |
| 18 March 2021 | ID | 19019031 | Sweetened Condensed Creamer Packed In 2,080 Carton At 48 Pcs X 500Gm Net Can With Carton | PT Global Bintan Permata | ID | Mewah Dairies Sdn Bhd | MY | $42,589.80 |
| 25 November 2020 | ID | 19019031 | 49.92 Mt Of Sweetened Condensed Creamer Yafindo Milano Brand 48 Pcs X 500 Gm Baik Baru | PT Global Bintan Permata | ID | Mewah Dairies Sdn Bhd | MY | $41,940.00 |
| 12 March 2020 | ID | 19019031 | Yafindo Milano Krimer Kental Manis 1Kg X 24 | PT Global Bintan Permata | ID | Fraser & Neave Malaya Sdn Bhd | MY | $41,880.00 |
0 of 20 row(s) selected.