Company overview
PT Global Dairi Alami
Name
PT Global Dairi Alami
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Jawa Tengah
Regency
Kab. Kudus
District
Jati
Village
Jati Kulon
Address
Jl. Tanjung Karang No. 11
Postal code
59347
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 🐄37.8% — Cattle (010221)
- 🥬18.9% — Forage products including swedes, mangolds, fodder roots, hay, sainfoin, clover, forage kale, lupines, vetches etc., pelletised or otherwise (121490)
- 14.9% — Dairy machinery (843420)
- 14.7% — Machinery (842240)
- 13.7% — Dish washing machines (842219)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 March 2020 | Susu UHT Full Cream | MD 400828019476 | Milk Life | |
| 27 November 2020 | Yogurt Rasa Stroberi | MD 201528035476 | Milk Life | |
| 15 June 2020 | Susu Pasteurisasi (Plain Pasteurized Milk) | MD 400128017476 | Milk Life | |
| 15 June 2020 | Susu Pasteurisasi (Plain Pasteurized Milk) | MD 400128015476 | Milk Life | |
| 27 November 2020 | Yogurt Rasa Blueberry | MD 201528037476 | Milk Life | |
| 27 November 2020 | Yogurt Rasa Mangga dan Persik | MD 201528039476 | Milk Life | |
| 11 November 2020 | Yogurt Rasa Original | MD 201528033476 | Milk Life | |
| 16 November 2020 | Minuman Susu UHT Rasa Krim Vanila | MD 400828025476 | Milk Life | |
| 16 November 2020 | Minuman Susu UHT Cokelat | MD 400828023476 | Milk Life | |
| 2 November 2021 | Susu Pasteurisasi Rasa Stroberi | MD 400828046476 | Milk Life |
0 of 42 row(s) selected.
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Tetra Pak South East Asia Pte Ltd | seller | $2,215,873 | 5.17% |
| Quality Livestock Australia Pty Ltd | seller | $467,208 | 1.09% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 December 2021 | ID | 84224000 | Tetra Top Tt/3 Kond. Baik/Baru | PT Global Dairi Alami | ID | Tetra Pak South East Asia Pte Limited | $2,919,513.00 | |
| 14 May 2019 | ID | 01022100 | 1294 Heads Breeder Cows (Bibit Sapi Perah) | PT Global Dairi Alami | ID | Dairy Livestock Exports Proprietary Limited | $2,623,388.70 | |
| 21 March 2022 | ID | 01022100 | 936 Piece (Pce) Breeding Cattle (Bibit Sapi Perah / Betina) Piperah | PT Global Dairi Alami | ID | Australian Rural Exports Proprietary Limited | AU | $2,433,008.74 |
| 22 July 2024 | ID | 01022100 | 1020 Pce Breeding Cattle / Bibit Sapi Perah | PT Global Dairi Alami | ID | Australian Rural Exports Proprietary Limited | $2,245,460.66 | |
| 2 August 2019 | ID | 84342010 | Milk Processing Unit - Item 001 Kond. Baik/Baru | PT Global Dairi Alami | ID | Iwai Kikai Kogyo Company Limited | $2,000,000.00 | |
| 2 August 2019 | ID | 84342010 | Milk Processing Unit - Item 001 Kond. Baik/Baru | PT Global Dairi Alami | ID | Iwai Kikai Kogyo Company Limited | $1,856,013.00 | |
| 29 May 2019 | ID | 84224000 | Tetra Top Tt/3 Esl Filling Machine - Item 008 Kondisi Baik | PT Global Dairi Alami | ID | Tetra Pak South East Asia Pte Limited E | $1,580,283.00 | |
| 15 May 2025 | ID | 01022100 | 948 Pce Breeding Cattle / Bibit Sapi Perah | PT Global Dairi Alami | ID | Australian Rural Exports Proprietary Limited | $1,560,411.78 | |
| 25 January 2024 | ID | 01022100 | 600 Pce Breeding Cattle / Bibit Sapi Perah Piperah | PT Global Dairi Alami | ID | Australian Rural Exports Proprietary Limited | $1,315,326.03 | |
| 9 June 2020 | ID | 84221900 | Tetrapak A3/Speed 125Ml Slimleaf - Item 01 (Sub Item 01) Kond. Baik/Baru | PT Global Dairi Alami | ID | Tetra Pak South East Asia Pte Limited | SG | $1,231,260.00 |
0 of 20 row(s) selected.