Company overview
PT Godaji Internasional Trading
Name
PT Godaji Internasional Trading
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Jawa Timur
Regency
Kota Surabaya
District
Dukuh Pakis
Village
Gunung Sari
Address
Ciputra World Office Unit 1709, Jalan Mayjend Sungkono 87-89
Postal code
60224
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 61.1% — Residues of starch manufacture and similar residues (230310)
- 26.3% — Oil-cake and other solid residues (230400)
- 8.3% — Brewing or distilling dregs and waste (230330)
- 4.3% — Phosphates (283526)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Louis Dreyfus Company Asia Pte. Ltd. | seller | $1,402,708 | 26.27% |
| Global Harvest Agribusiness Pte. Ltd. | seller | $427,390 | 8.00% |
| Singapore Golden Harvesta Trading Pte. Ltd. | seller | $232,047 | 4.35% |
| Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd. | seller | $83,300 | 1.56% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 March 2025 | ID | 23040090 | Brazilian Hipro Soybean Meal (Feed Grade) | PT Godaji Internasional Trading | ID | Louis Dreyfus Company Asia Pte Limited | $528,430.50 | |
| 9 July 2025 | ID | 23031090 | Corn Gluten Meal (Feed Grade) | PT Godaji Internasional Trading | ID | The Delong Co Inc | $367,574.42 | |
| 1 July 2025 | ID | 23031090 | Corn Gluten Meal - Feed Grade | PT Godaji Internasional Trading | ID | Global Harvest Agribusiness Pte Limited | $246,388.91 | |
| 30 April 2025 | ID | 23031090 | Corn Gluten Meal (Feed Grade) | PT Godaji Internasional Trading | ID | The Delong Co Inc | $240,647.44 | |
| 23 August 2025 | ID | 23031090 | Corn Gluten Meal (Cgm) - Feed Grade | PT Godaji Internasional Trading | ID | International Feed Corporation | $238,681.51 | |
| 16 July 2025 | ID | 23040090 | Brazilian Hipro Soybean Meal (Feed Grade) | PT Godaji Internasional Trading | ID | Louis Dreyfus Company Asia Pte Limited | $196,518.00 | |
| 7 July 2025 | ID | 23040090 | Brazilian Hipro Soybean Meal (Feed Grade) | PT Godaji Internasional Trading | ID | Louis Dreyfus Company Asia Pte Limited | $195,804.00 | |
| 29 August 2025 | ID | 23040090 | Brazilian Hipro Soybean Meal (Feed Grade) | PT Godaji Internasional Trading | ID | Louis Dreyfus Company Asia Pte Limited | $191,656.50 | |
| 22 May 2025 | ID | 23040090 | Brazilian Hipro Soybean Meal (Feed Grade) | PT Godaji Internasional Trading | ID | Louis Dreyfus Company Asia Pte Limited | $179,911.00 | |
| 29 June 2025 | ID | 23031090 | Corn Gluten Meal (Feed Grade) | PT Godaji Internasional Trading | ID | Ace Singapore Pte Limited | $166,320.00 |
0 of 20 row(s) selected.