Company overview
PT Golden Grand Mills
Name
PT Golden Grand Mills
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Banten
Regency
Kota Cilegon
District
Ciwandan
Village
Randakari
Address
Kawasan Kiec Kav Blok D1/2, Jl.Raya Anyer Km 1O
Postal code
42446
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 93.6% — Cereals (100199)
- 4.3% — Wheat or meslin flour (110100)
- 1.9% — Bran, sharps and other residues (230230)
- 0.1% — Boards, panels, consoles, desks and other bases (853710)
- 0.1% — Machinery (842240)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 27 December 2022 | Tepung Terigu | MD 228831028016 | KAWAN BARU COKLAT | |
| 18 August 2022 | Tepung Terigu | MD 228831029016 | KAWAN BARU HIJAU | |
| 19 August 2022 | Tepung Terigu | MD 228831032016 | KAWAN BARU MERAH | |
| 18 August 2023 | Tepung Terigu | MD 228831017016 | KAWAN BARU ( MAROON ) | |
| 19 September 2023 | Tepung Terigu | MD 228831009016 | KAWAN BARU MAS | |
| 28 August 2023 | Tepung Terigu | MD 228831013016 | KAWAN BARU UNGU | |
| 28 August 2023 | Tepung Terigu | MD 228831007016 | KAWAN BARU BIRU | |
| 18 August 2023 | Tepung Terigu | MD 228831014016 | KAWAN BARU MERAH | |
| 18 August 2023 | Tepung Terigu | MD 228831008016 | KAWAN BARU JINGGA | |
| 28 August 2023 | Tepung Terigu | MD 228831010016 | KAWAN BARU HIJAU |
0 of 13 row(s) selected.
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Interflour Group Pte. Ltd. | seller | $25,040,572 | 5.80% |
| Prestasi Flour Mill (M) Sdn. Bhd. | buyer | $11,193,184 | 2.59% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 February 2019 | ID | 10019912 | Argentine Wheat In Bulk | PT Golden Grain Mills | ID | Interflour Group Pte Limited 2000000712N | $7,041,739.58 | |
| 18 March 2019 | ID | 10019912 | Western Canadian Wheat In Bulk | PT Golden Grain Mills | ID | Interflour Group Pte Limited 2000000712N | $6,954,596.88 | |
| 23 September 2021 | ID | 10019912 | Ukrainian Wheat | PT Golden Grain Mills | ID | Interflour Group Pte Limited 200000712N | SG | $6,889,311.35 |
| 12 May 2023 | ID | 10019912 | Australian Standard White Wheat | PT Golden Grain Mills | ID | Interflour Group Pte Limited 200000712N | $6,001,600.00 | |
| 3 September 2018 | ID | 10019912 | Ukrainian Wheat | PT Golden Grain Mills | ID | Interflour Group Pte Limited 200000712N | SG | $5,480,884.52 |
| 10 March 2021 | ID | 10019912 | No. 2 Or Better Canada Western Red Spring Wheat | PT Golden Grain Mills | ID | Interflour Group Pte Limited 200000712N | CA | $5,125,068.39 |
| 10 March 2021 | ID | 10019912 | No. 2 Or Better Canada Western Red Spring Wheat | PT Golden Grain Mills | ID | Interflour Group Pte Limited 200000712N | CA | $5,125,068.39 |
| 20 July 2023 | ID | 10019912 | Australian Premium White Wheat | PT Golden Grain Mills | ID | Interflour Group Pte Limited 200000712N | $4,703,886.00 | |
| 11 January 2019 | ID | 10019912 | Wheat, No.2 Or Better Canada Western Red Spring 13.8% Protein, In Bulk | PT Golden Grain Mills | ID | Interflour Group Pie Limited | $4,688,640.00 | |
| 16 July 2021 | ID | 10019912 | Australian Standard White Wheat In Bulk | PT Golden Grain Mills | ID | Interflour Group Pte Limited 200000712N | SG | $4,624,019.21 |
0 of 20 row(s) selected.