Company overview
PT Golden Harvest Cocoa Indonesia
Name
PT Golden Harvest Cocoa Indonesia
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Timur
District
Jatinegara
Village
Rawa Bunga
Address
Meta Epsi Building Lt. 1 , Jl. D.I Panjaitan Kav. 2
Postal code
13350
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 57.9% — Cocoa (180400)
- 28.8% — Cocoa (180320)
- 12.4% — Cocoa (180500)
- 0.9% — Cocoa beans (180100)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Sucres Et Denrees Singapore Branch | buyer | $246,251,529 | 75.98% |
| Guan Chong Cocoa Manufacturer Sdn. Bhd. | buyer | $3,984,455 | 1.23% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 January 2022 | ID | 180500 | "Cocoa Powder, Unsweetened" | Mufaddal For Food Industries | EG | PT Golden Harvest Cocoa Indonesia | ID | - |
| 4 January 2025 | ID | 18040000 | Cocoa Butter Deodorized | Sucres Et Denrees | IN | PT Golden Harvest Cocoa Indonesia | ID | $4,080,528.00 |
| 6 December 2024 | ID | 18032000 | Cocoa Butter Deodorized | Sucres Et Denrees | EE | PT Golden Harvest Cocoa Indonesia | ID | $3,771,202.40 |
| 27 December 2024 | ID | 18040000 | Cocoa Butter Deodorized | Sucres Et Denrees | EE | PT Golden Harvest Cocoa Indonesia | ID | $3,759,206.00 |
| 8 November 2024 | ID | 18040000 | Cocoa Butter Deodorized | Sucres Et Denrees | IN | PT Golden Harvest Cocoa Indonesia | ID | $3,407,406.00 |
| 8 November 2024 | ID | 18040000 | Cocoa Butter Deodorized | Sucres Et Denrees | IN | PT Golden Harvest Cocoa Indonesia | ID | $3,407,406.00 |
| 13 August 2020 | ID | 18040000 | 500 Mt Ppp Natural Cocoa Butterro 130 | Sucres Et Denrees | DE | PT Golden Harvest Cocoa Indonesia | ID | $2,618,409.85 |
| 7 August 2020 | ID | 18040000 | 479.25 Mt Ppp Natural Cocoa Butterro 129 | Sucres Et Denrees | NL | PT Golden Harvest Cocoa Indonesia | ID | $2,516,673.42 |
| 1 August 2018 | ID | 18040000 | 500 Mt Ppp Natural Cocoa Butterro 30 | General Cocoa Co | US | PT Golden Harvest Cocoa Indonesia | ID | $2,242,000.00 |
| 26 June 2018 | ID | 18040000 | 468 Mt Ppp Natural Cocoa Butterro. 25 | Pieter Bon Czn | NL | PT Golden Harvest Cocoa Indonesia | ID | $2,151,339.35 |
0 of 20 row(s) selected.