Company overview
PT Indoaluminium Intikarsa Industri
Name
PT Indoaluminium Intikarsa Industri
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Selatan
District
Setiabudi
Village
Setia Budi
Address
Gd.Wisma Indocement Lt.16, Jl. Jendral Sudirman Kav 70-71
Postal code
12910
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 66.9% — Aluminium (760711)
- 19.9% — Aluminium (760612)
- 6.0% — Aluminium (760611)
- 5.3% — Aluminium (760110)
- 🛢️1.9% — Petroleum oils and oils from bituminous minerals, not containing biodiesel, not crude, not waste oils (271019)
Accumulated tender value
Rp 1,721,231,010,000
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Guizhou Chalco Aluminum Co., Ltd. | seller | $16,246,333 | 11.40% |
| Xiamen Shengmao Co., Ltd. | seller | $13,811,284 | 9.69% |
| Hang Yue Tong Company Limited | buyer | $5,607,513 | 3.93% |
| Jupiter Laminators Private Limited | buyer | $1,682,507 | 1.18% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 July 2022 | US | 760711 | 22 Rolls In 22 Cases Of Aluminium Foil Aa1100-0 0.00845 Mm X 1172 Mm Item # 300000027010 Po No: 00015597/ 4500949171 (1) Hs Code : 7607.11<Br/> | Now Plastics Inc | US | PT Indoaluminium Intikarsa Industri | ID | - |
| 16 January 2022 | US | 741022 | Aluminium Foil<br/> | Now Plastics Inc | US | PT Indoaluminium Intikarsa Industri | ID | - |
| 24 July 2022 | US | 760711 | 28 Rolls In 28 Cases Of Aluminium Foil Aa1235-0 0.0089 Mm X 953 Mm Item # 300000040405 Po No: 00015833/ 4500959772 Hs Code : 7607.11<Br/> | Now Plastics Inc | US | PT Indoaluminium Intikarsa Industri | ID | - |
| 16 June 2019 | KR | 380036 | Kerosene And Preparations Thereof | PT Indoaluminium Intikarsa Industri | ID | Daelim Corporation O B Of | KR | - |
| 25 September 2022 | US | 780411 | 23 Rolls In 23 Cases Of Aluminium Foil Aa1100-0 0.00845 Mm X 1172 Mm Item # 300000027010 Po No: 00015973/ 4500991853<Br/> | Now Plastics Inc | US | PT Indoaluminium Intikarsa Industri | ID | - |
| 19 September 2021 | US | 760711 | 24 Rolls Of 10 Rolls In 10 Cases Of Aluminiumfoil 0.0070 Mm X 1105 Mm Po No : 00015170/ 4 500874406 Item # 300000028934 Nw: 7,046.00 Kgs; Gw: 7,828.00 Kgs 14 Rolls In 14 Cases Of Aluminium Foil 0.0127 Mm X 1172 Mm Po No : 00015170/ 4500882213 Item # 30000 | Now Plastics Inc | US | PT Indoaluminium Intikarsa Industri | ID | - |
| 6 November 2022 | US | 741022 | Aluminium Foil<br/> | Now Plastics Inc | US | PT Indoaluminium Intikarsa Industri | ID | - |
| 17 April 2022 | US | 741022 | Aluminium Foil<br/> | Now Plastics Inc | US | PT Indoaluminium Intikarsa Industri | ID | - |
| 12 February 2023 | US | 760711 | 20 Rolls Of 6 Rolls In 6 Cases Of Aluminium Foil Aa1235-0 0.0072 Mm X 1302 Mm Item # 15820Po No: 00017044/ 19419 Nw: 5,910.70 Kgs Gw: 6,397.00 Kgs 8 Rolls In 8 Cases Of Aluminium Foil Aa1235-0 0.0165 Mm X 1080 Mm Item # 15624 Po No: 00017047/ 19422 Nw: 6,205.00 Kgs Gw:6,775.00 Kgs 6 Rolls In 6 Cases Of Aluminium Foil Aa1235-0 0.025 Mm X 1346 Mm Item # 1578 1 Po No: 00017047/ 19422 Nw: 6,231.00 Kgs Gw:6,786.00 Kgs Hs Code : 7607.11<Br/> | Now Plastics Inc | US | PT Indoaluminium Intikarsa Industri | ID | - |
| 23 June 2019 | KR | 380036 | Kerosene And Preparations Thereof | PT Indoaluminium Intikarsa Industri | ID | Daelim Corporation O B Of | KR | - |
0 of 20 row(s) selected.