Company overview
PT Indokharisma Pangan Semesta
Name
PT Indokharisma Pangan Semesta
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Utara
District
Penjaringan
Village
Pejagalan
Address
Jl. Jembatan III Ruko Harmoni Mas Blok D No. 29
Postal code
14450
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 94.3% — Soups and broths and preparations therefor (210410)
- 2.3% — Vegetables (071234)
- 1.7% — Fruit, nuts and other edible parts of plants (200899)
- 0.9% — Vegetable oils (151550)
- 0.8% — Vegetables (071231)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 October 2019 | Bahan Tambahan Pangan Penguat Rasa Mononatrium L-glutamat (Monosodium L-glutamate) | ML 578109152037 | Ve-Tsin | |
| 5 February 2020 | Bahan Tambahan Pangan Campuran Pengembang | ML 578909154037 | Kings | |
| 25 October 2022 | Bahan Tambahan Pangan Pengembang Natrium Bikarbonat | ML 279009231037 | KINGS | |
| 6 April 2018 | Saus Fermentasi Kacang Koro dan Cabe Merah (Fermented Broad Bean Chili Sauce) | ML 256309086037 | Pao Chung | |
| 30 July 2018 | Asinan Buah Plum ( Salted Plum ) | ML 217609088037 | IKPS | |
| 20 August 2018 | Bumbu Kaldu Rasa Ayam (Granulated Chicken Bouillon) | ML 555609092037 | Totole | |
| 20 August 2018 | Saus Kedelai (Hoi Sin Sauce) | ML 257109094037 | Kwong Cheong Thye | |
| 30 July 2018 | Saus Plum ( Plum Sauce ) | ML 218109090037 | Kwong Cheong Thye | |
| 13 September 2018 | Saus Kedelai Asam Manis Pedas (Sweet & Sour Hot Bean Paste) | ML 257109102037 | Kwong Cheong Thye | |
| 6 September 2018 | Saus Cuka (Vinegar Sauce) | ML 156409098037 | Pun Chun |
0 of 50 row(s) selected.
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Shanghai Totole Food Ltd. | seller | $66,887,984 | 92.57% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 April 2024 | CN | 21039090 | Granulated Mushroom Bouillonhs Code: 21039090 | PT Indokharisma Pangan Semesta | ID | Shanghai Speedy International Logist | CN | - |
| 14 April 2024 | CN | 21039090 | Granulated Mushroom Bouillonhs Code: 21039090 | PT Indokharisma Pangan Semesta | ID | Shanghai Speedy International Logist | CN | - |
| 14 April 2024 | CN | 21039090 | Granulated Mushroom Bouillonhs Code: 21039090 | PT Indokharisma Pangan Semesta | ID | Shanghai Speedy International Logist | CN | - |
| 14 April 2024 | CN | 21039090 | Granulated Mushroom Bouillonhs Code: 21039090 | PT Indokharisma Pangan Semesta | ID | Shanghai Speedy International Logist | CN | - |
| 29 October 2023 | CN | 21039090 | Granulated Mushroom BouillonHs Code: 21039090 | PT Indokharisma Pangan Semesta | ID | Shanghai Speedy International Logist | CN | - |
| 12 January 2024 | ID | 21041099 | Granulated Mushroom Bouillon | PT Indokharisma Pangan Semestat | ID | Shanghai Totole Food Limited | $312,666.73 | |
| 20 December 2023 | ID | 21041099 | Granulated Mushroom Bouillon | PT Indokharisma Pangan Semestat | ID | Shanghai Totole Food Limited | $208,596.60 | |
| 12 January 2024 | ID | 21041099 | Granulated Mushroom Bouillon | PT Indokharisma Pangan Semestat | ID | Shanghai Totole Food Limited | $208,444.49 | |
| 6 February 2024 | ID | 21041099 | Granulated Mushroom Bouillon | PT Indokharisma Pangan Semestat | ID | Shanghai Totole Food Limited | $207,968.88 | |
| 2 February 2024 | ID | 21041099 | Granulated Mushroom Bouillon | PT Indokharisma Pangan Semestat | ID | Shanghai Totole Food Limited | $207,968.88 |
0 of 20 row(s) selected.