Company overview
PT Jabontara Eka Karsa
Name
PT Jabontara Eka Karsa
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Pusat
District
Kemayoran
Village
Kebon Kosong
Address
Citra Towers, Tower Utara Lantai 22, Jalan Benyamin Suaeb Blok A6
Postal code
10630
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 83.7% — Vegetable oils (151110)
- 12.6% — Boilers (840212)
- 🌰1.6% — Oil seeds (120710)
- 1.5% — Electric generating sets (850239)
- 0.6% — Boilers (840290)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Klk Premier Oils Sdn. Bhd. | buyer | $14,421,950 | 59.95% |
| Genting Musimmas Refinery Sdn. Bhd. | buyer | $2,718,525 | 11.30% |
| Lahad Datu Edible Oils Sdn. Bhd. | buyer | $1,487,818 | 6.19% |
| Boilermech Sdn. Bhd. | seller | $1,478,975 | 6.15% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 March 2025 | MY | 8402121100 | One Unit Bmvg4535 Bi-Drum Water Tube Boiler | PT Jabontara Eka Karsa | ID | Boilermech Sdn Bhd Front Office | MY | $1,488,437.84 |
| 21 April 2025 | ID | 84021211 | One Unit Bmvg4535 Bi-Drum Water Tube Boiler Having Actual Evaporating Capacity Of 45,000 Kg/Hr Mcr At 31 Barg Working Pressure, Superheated Steam 270'C C/W Ancillaries | PT Jabontara Eka Karsa | ID | Boilermech Sdn Bhd | $1,478,975.19 | |
| 31 July 2018 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil ( Cpo ) | Klk Premier Oils Sdn Bhd | MY | PT Jabontara Eka Karsa | ID | $1,037,827.30 |
| 10 November 2022 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil ( Cpo ) | Klk Premier Oils Sdn Bhd | MY | PT Jabontara Eka Karsa | ID | $843,565.00 |
| 8 December 2020 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil ( Cpo ) | Genting Musimmas Refinery Sdn Bhd | MY | PT Jabontara Eka Karsa | ID | $830,150.73 |
| 14 November 2022 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil ( Cpo ) | Klk Premier Oils Sdn Bhd | MY | PT Jabontara Eka Karsa | ID | $820,579.00 |
| 30 November 2020 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil ( Cpo ) | Klk Premier Oils Sdn Bhd | MY | PT Jabontara Eka Karsa | ID | $808,112.43 |
| 14 December 2019 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil ( Cpo ) | Lahad Datu Edible Oils Sdn Bhd | MY | PT Jabontara Eka Karsa | ID | $604,240.87 |
| 23 December 2019 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil ( Cpo ) | Lahad Datu Edible Oils Sdn Bhd | MY | PT Jabontara Eka Karsa | ID | $589,286.21 |
| 16 July 2018 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil ( Cpo ) | Klk Premier Oils Sdn Bhd | MY | PT Jabontara Eka Karsa | ID | $555,816.61 |
0 of 20 row(s) selected.