Company overview
PT Jamika Raya
Name
PT Jamika Raya
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Address
Jl. Diponegoro No. 7
Postal code
25118
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 95.4% — Vegetable oils (151110)
- 2.3% — Machinery (847920)
- 1.6% — Boilers (840212)
- 0.4% — Electric generating sets (850239)
- 0.3% — Oil-cake and other solid residues (230660)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Wilmar Trading Pte Ltd | buyer | $7,977,439 | 5.98% |
| Agroworld Pte. Ltd. | buyer | $5,382,488 | 4.03% |
| Just Oil & Grain Pte Ltd | buyer | $2,531,320 | 1.90% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 June 2024 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Jamika Raya | ID | $6,495,300.00 |
| 8 April 2022 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Jamika Raya | ID | $5,095,710.00 |
| 30 March 2024 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Jamika Raya | ID | $4,862,055.00 |
| 3 March 2022 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Jamika Raya | ID | $4,246,200.00 |
| 15 January 2022 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Jamika Raya | ID | $3,798,450.00 |
| 9 August 2022 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bilk | Arvee International Pte Limited | IN | PT Jamika Raya | ID | $3,622,500.00 |
| 9 August 2022 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Jamika Raya | ID | $3,286,860.00 |
| 13 April 2024 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Jamika Raya | ID | $2,900,070.00 |
| 10 July 2024 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Agroworld Pte Limited | IN | PT Jamika Raya | ID | $2,817,187.90 |
| 21 December 2021 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Jamika Raya | ID | $2,755,800.00 |
0 of 20 row(s) selected.