Company overview
PT Jaya Unggul Sejati
Name
PT Jaya Unggul Sejati
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Utara
District
Tanjung Priok
Village
Papanggo
Address
Jl Bisma Raya Blok A No. 6, Papanggo, Tjg Priok
Postal code
14340
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 🍐56.5% — Fruit, edible (080830)
- 🍇20.9% — Fruit, edible (080610)
- 🍎11.1% — Fruit, edible (080810)
- 🥭5.9% — Fruit, edible (081090)
- 🍊5.6% — Fruit, edible (080521)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Melwood Trading Sdn. Bhd. | seller | $2,846,590 | 1.74% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 June 2018 | ID | 08061000 | Fresh Grapes | PT Jaya Unggul Sejati | ID | Soc Exportadora Verfrut Sa | CL | $594,000.00 |
| 19 September 2025 | ID | 08061000 | Fresh Shine Muscat Grape @5Kg/Cartons | PT Jaya Unggul Sejati | ID | Qingdao International Tradelink Company Limited | $399,087.00 | |
| 1 October 2021 | ID | 08119000 | Frozen Durian Seed Pulp R | PT Jaya Unggul Sejati | ID | Kami Food Services Sdn Bhd | MY | $370,500.00 |
| 14 August 2025 | ID | 08061000 | Fresh Shine Muscat Grape @5Kg/Plastic Boxes | PT Jaya Unggul Sejati | ID | Qingdao International Tradelink Company Limited | $356,805.00 | |
| 6 September 2025 | ID | 08061000 | Fresh Shine Muscat Grape @5Kg/Cartons | PT Jaya Unggul Sejati | ID | Qingdao International Tradelink Company Limited | $344,250.00 | |
| 29 October 2024 | MY | 0811900000 | Frozen Durian Pulp 2Kg X 9 Packs | PT Jaya Unggul Sejati | ID | Melwood Trading Sdn Bhd | MY | $338,544.27 |
| 7 November 2024 | ID | 08119000 | Frozen Durian Pulp | PT Jaya Unggul Sejati | ID | Melwood Trading Sdn Bhd | $335,993.11 | |
| 2 September 2019 | ID | 08061000 | Fresh Red Globe Grape (7Kg/Plastic Boxes) | PT Jaya Unggul Sejati | ID | Qingdao International Tradelink Company Limited | $334,152.00 | |
| 19 October 2021 | ID | 08061000 | Fresh Red Globe Grape @7Kg/Plastic Boxes | PT Jaya Unggul Sejati | ID | Qingdao International Tradelink Company Limited | CN | $322,668.50 |
| 24 December 2024 | ID | 08119000 | Frozen Durian Pulp | PT Jaya Unggul Sejati | ID | Melwood Trading Sdn Bhd | $321,301.95 |
0 of 20 row(s) selected.