Company overview
PT Kasongan Bumi Kencana
Name
PT Kasongan Bumi Kencana
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Pusat
District
Tanah Abang
Village
Karet Tengsin
Address
Sahid Sudirman Center Lantai 31, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 86
Postal code
10220
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 🧈70.0% — Metals (710812)
- ⚪19.4% — Metals (710691)
- 7.5% — Metals (710610)
- 3.1% — Cyanides and cyanide oxides (283711)
- 0.0% — Ion-exchangers (391400)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Standard | buyer | $158,926,887 | 88.50% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 September 2021 | ID | 71081210 | Gold Granuleslogam Mulia Branded Gold Granulewith Finess Of 9999 | Brink S Security Thailand Limited | TH | PT Kasongan Bumi Kencana | ID | $3,002,769.47 |
| 10 June 2021 | ID | 71081210 | Gold Granuleslogam Mulia Branded Gold Granulewith Finess Of 9999 | Icbc Standard Bank Plc | SG | PT Kasongan Bumi Kencana | ID | $2,732,740.74 |
| 10 January 2019 | ID | 71081210 | Gold Granuleslogam Mulia Branded Gold Granulewith Finess Of 9999 | Icbc Standard Bank Plc | SG | PT Kasongan Bumi Kencana | ID | $2,472,438.38 |
| 5 July 2019 | ID | 71081210 | Gold Granuleslogam Mulia Branded Gold Granulewith Finess Of 9999 | Icbc Standard Bank Plc | SG | PT Kasongan Bumi Kencana | ID | $2,287,330.20 |
| 29 March 2018 | ID | 71081210 | Gold Granuleslogam Mulia Branded Gold Granulewith Finess Of 9999 | Icbc Standard Bank Plc | SG | PT Kasongan Bumi Kencana | ID | $2,167,659.27 |
| 23 February 2018 | ID | 71081210 | Gold Granuleslogam Mulia Branded Gold Granulewith Finess Of 9999 | Icbc Standard Bank Plc | SG | PT Kasongan Bumi Kencana | ID | $2,132,216.10 |
| 16 May 2019 | ID | 71081210 | Gold Granuleslogam Mulia Branded Gold Granulewith Finess Of 9999 | Icbc Standard Bank Plc | SG | PT Kasongan Bumi Kencana | ID | $2,082,386.70 |
| 8 June 2018 | ID | 71081210 | Gold Granuleslogam Mulia Branded Gold Granulewith Finess Of 9999 | Icbc Standard Bank Plc | SG | PT Kasongan Bumi Kencana | ID | $2,078,609.31 |
| 24 January 2019 | ID | 71081210 | Gold Granuleslogam Mulia Branded Gold Granulewith Finess Of 9999 | Icbc Standard Bank Plc | SG | PT Kasongan Bumi Kencana | ID | $2,061,731.61 |
| 9 May 2019 | ID | 71081210 | Gold Granuleslogam Mulia Branded Gold Granulewith Finess Of 9999 | Icbc Standard Bank Plc | SG | PT Kasongan Bumi Kencana | ID | $2,056,186.08 |
0 of 20 row(s) selected.