Company overview
PT Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries
Name
PT Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Address
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 40 & 42
Postal code
12870
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 💊99.8% — Medicaments (300410)
- 0.1% — Pumps (841410)
- 0.0% — Antibiotics (294110)
- 0.0% — Machines and mechanical appliances (847990)
- 0.0% — Machines (847982)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 28 June 2019 | SAKURA COLLAGEN CAPSULE | SD191354921 | - | Kapsul |
| 4 June 2024 | SP TROCHES STR SORE THROAT RELIEF | QD245037241 | - | Tablet Hisap |
| 20 May 2024 | EDIVA PURE | SI174307761 | Kapsul Lunak | |
| 19 May 2021 | Diaper Rash Cream With Natural Vitamin For Baby Skin Health | NA18150103899 | BABYDEX- A | Krim |
| 20 May 2024 | Diaper Rash Cream With Natural Vitamin For Baby Skin Health | NA18150103899 | BABYDEX- A | Krim |
| 20 May 2024 | Diaper Rash Cream With Natural Vitamin For Baby Skin Health | NA18150103899 | BABYDEX- A | Krim |
| 19 October 2022 | Anti Age`s Cream | NA18172000078 | SAKURA COLLAGEN | Krim |
| 9 November 2022 | Moisturizing & Soothing Cream | NA18220111261 | BABYDEX-A | Krim |
| 19 October 2022 | Anti Age`s Cream | NA18172000078 | SAKURA COLLAGEN | Krim |
| 14 May 2025 | EDIVA YOUNG | SI174308011 | - | Kapsul Lunak |
0 of 10 row(s) selected.
Main Trading Partners
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 September 2020 | ID | 30041019 | 326130 Vials Of Pisulcin For Intravenouus 1.5G At J.P. Yen 267/Vial Fob Surabaya1unit Thermometer Recorder No Commercial Value For Temperatur Monitoring | Ohara Pharmaceutical Company Limited | JP | PT Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries | ID | $820,580.63 |
| 30 July 2019 | ID | 30041019 | 319410 Vials Of Pisulcin For Intraveneususe 1.5G At J.P.Yen 267/Vial Fob Surabya,2 Unit Thermometer Recorder No Commercialvalue (Fr Temperatur Monitoring ) | Ohara Pharmaceutical Company Limited | JP | PT Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries | ID | $790,852.36 |
| 12 July 2018 | ID | 30041019 | 319070 Vials Of Pisulcin For Intravenoususe 1.5G At J.P Yen 267/Vial Fobsurabayamonitoring | Ohara Pharmaceutical Company Limited | JP | PT Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries | ID | $769,643.41 |
| 28 March 2018 | ID | 30041019 | Sulbacillin 1.5 G For Injection10 Vials/Box (Psld)+1 Unit Thermometer Recordernocommercial Value (For Temperatur ) | Meiji Seika Pharma Company Limited | JP | PT Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries | ID | $728,904.04 |
| 6 February 2020 | ID | 30041019 | Viccillin 1 G For Injection10 Vials/Pack(paldn)+1 Unit Thermometerrecorder No Commercialvalue(for Temperatur Monitoring) | Meiji Seika Pharma Co Company Limited | JP | PT Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries | ID | $691,745.06 |
| 16 March 2021 | ID | 30041019 | 272040 Vials Of Pisulcin For Intravenouuse 1.5G At J.P. Yen 267/Vial Fob Surabaya 2 Unit Thermometer Recorder No Commercial Value For Temperatur Monitoring | Ohara Pharmaceutical Company Limited | JP | PT Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries | ID | $674,529.57 |
| 12 November 2019 | ID | 30041019 | Sulbacillin 1.5G For Injection10 Vial/Box (Psld) +1 Unitthermometer Recorder Nocommercial Value(for Temperatur Monitoring) | Meiji Seika Pharma Co Company Limited | JP | PT Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries | ID | $593,425.16 |
| 28 January 2020 | ID | 30041019 | 233190 Vials Of Pisulcin For Intraveneususe 1.5G At J.P.Yen 267/Vial Fob Surabya,2 Unit Thermometer Recorder No Commercialvalue (Fr Temperatur Monitoring ) | Ohara Pharmaceutical Company Limited | JP | PT Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries | ID | $565,624.85 |
| 7 September 2021 | ID | 30041019 | 232890 Vials Of Pisulcin For Intravenouuse 1.5G At J.P. Yen 267/Vial Fob Surabaya 2 Unit Thermometer Recorder No Commercial Value For Temperatur Monitoring | Ohara Pharmaceutical Company Limited | JP | PT Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries | ID | $564,920.11 |
| 9 April 2018 | ID | 30041019 | Sulbacillin 3 G For Injection10 Vials/Box (Psgd)+1 Unit Thermometer Recorderno Commercial Value (For Temperatur ) | Meiji Seika Pharma Company Limited | JP | PT Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries | ID | $560,743.78 |
0 of 20 row(s) selected.