Company overview
PT Novell Pharmaceutical Laboratories
Name
PT Novell Pharmaceutical Laboratories
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Barat
District
Kebon Jeruk
Village
Sukabumi Selatan
Address
Jl. Pos Pengumben Raya No. 8
Postal code
11560
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 36.3% — Food preparations (210690)
- 💊34.6% — Medicaments (300490)
- 10.9% — Nucleic acids and their salts, other heterocyclic compounds, n.e.c. in heading number 2934 (293499)
- 10.1% — Heterocyclic compounds (293359)
- 8.1% — Ethers (290919)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 May 2018 | PUREKIDS NUTRAVIT | SD181252181 | - | Serbuk |
| 23 March 2018 | MIPI (MINYAK PIJAT) HOT | QD081607721 | - | Cairan Obat Luar |
| 18 April 2018 | PLACIVIT | SD181252091 | - | Serbuk |
| 13 December 2018 | NUTRAFOR PLADIO | SD181553751 | - | Tablet Salut Selaput |
| 16 May 2018 | MIPI (MINYAK PIJAT) HOT | QD081607691 | - | Cairan Obat Luar |
| 16 January 2019 | EGOJI KAPSUL | TR192323121 | - | Kapsul |
| 16 January 2019 | EGOJI KAPSUL | TR192323121 | - | Kapsul |
| 30 August 2019 | PURE KIDS AISE BELLY NATURAL | TR142681061 | - | Cairan Dalam |
| 19 September 2019 | ZICAL-D | SD191502521E | - | Kaplet Salut Selaput |
| 11 December 2019 | OSTOGARD | SD141546321 | - | Kaplet Salut Selaput |
0 of 50 row(s) selected.
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Optimax Healthcare Limited | seller | $41,717,672 | 25.71% |
| Goldplus Universal Pte Ltd | buyer | $2,012,267 | 1.24% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 December 2021 | ID | 29335990 | Favipiravir ; B/N:c5632-21-203m, C5632-21-210m, C5632-21-211m, C5632-21-215m, C5632-21-216m, C5 Baik-Baru | PT Novell Pharmaceutical Laboratories | ID | Prohealth Management Limited | $3,125,000.00 | |
| 1 November 2021 | ID | 29335990 | Favipiravir ; B/N:fir0580521, Fir0610521, Fir0620521, Fir0630521, Fir0700621, Fir0740821, Fir08 Baik-Baru | PT Novell Pharmaceutical Laboratories | ID | Prohealth Management Limited | IN | $2,500,000.00 |
| 1 February 2021 | ID | 29091900 | Sevoflurane (Eter Asiklik Dan Turunan Halogenasi Lainnya U/ Bhn Baku Obat) 2101 Baik-Baru | PT Novell Pharmaceutical Laboratories | ID | Optimax Healthcare Limited | HK | $908,820.00 |
| 27 February 2024 | ID | 21069099 | Lacto-B Powder (Makanan Pelengkap Non Serealia U/ Bayi/Anak-Anak)/B/N: In01x26-27 Baik-Baru | PT Novell Pharmaceutical Laboratories | ID | Optimax Healthcare Limited | $901,375.84 | |
| 28 March 2024 | ID | 21069099 | Lacto-B Powder (Makanan Pelengkap Non Serealia U/ Bayi/Anak-Anak)/30pallet=600carton | PT Novell Pharmaceutical Laboratories | ID | Optimax Healthcare Limited | $900,000.00 | |
| 6 February 2023 | ID | 29242990 | Iohexol/(bahan Baku U/ Obat Iohexol)/B/N: P22ihi205r Baik-Baru | PT Novell Pharmaceutical Laboratories | ID | Prohealth Management Limited | $740,025.00 | |
| 21 September 2021 | ID | 29242990 | Oseltamivir Phosphate Usp ; B/N:41160821007; 41160821008; 41160821009 Baik-Baru | PT Novell Pharmaceutical Laboratories | ID | Arene Lifesciences Private Limited | IN | $675,000.00 |
| 9 November 2022 | ID | 29242990 | Iohexol/(bahan Baku U/ Obat Iohexol) 04 Baik-Baru | PT Novell Pharmaceutical Laboratories | ID | Prohealth Management Limited | CN | $627,900.00 |
| 22 December 2023 | ID | 21069099 | Lacto-B ; B/N:in01x24 Baik-Baru | PT Novell Pharmaceutical Laboratories | ID | Optimax Healthcare Limited | $624,789.30 | |
| 18 November 2023 | ID | 21069099 | Lacto-B ; B/N: In01x21 Baik-Baru | PT Novell Pharmaceutical Laboratories | ID | Optimax Healthcare Limited | $624,045.45 |
0 of 20 row(s) selected.