Company overview
PT Sasa Inti
Name
PT Sasa Inti
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Jawa Timur
Regency
Kab. Probolinggo
District
Gending
Village
Gending
Address
Jl. Raya Gending Km 12
Postal code
67272
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 🎋32.8% — Sugars (170114)
- 🍯20.8% — Sugars (170390)
- 🥥19.1% — Nuts, edible (080111)
- 16.2% — Amino-acids, other than those containing more than one kind of oxygen function, and their esters (292242)
- 11.0% — Starch (110812)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 March 2023 | Bahan Tambahan Pangan Campuran Penguat Rasa | MD 278113142062 | SASA | |
| 17 January 2024 | Bahan Tambahan Pangan Penguat Rasa Mononatrium Glutamat | MD 278113081062 | SASA | |
| 29 July 2024 | Bahan Tambahan Pangan Penguat Rasa Mononatrium Glutamat | MD 278113084062 | SASA | |
| 29 July 2024 | Bahan Tambahan Pangan Penguat Rasa Mononatrium Glutamat | MD 278113083062 | SASA | |
| 27 August 2024 | Bahan Tambahan Pangan Penguat Rasa Mononatrium Glutamat | MD 278113082062 | SASA | |
| 12 March 2018 | Bumbu Ungkep Ayam Kalasan | MD 255613012062 | SASA Larasa | |
| 12 March 2018 | Tepung Bumbu Ala Kentucky Ayam Krispi | MD 231813008062 | SASA | |
| 12 March 2018 | Bumbu Kuah Sayur Sop | MD 255613010062 | Larasa | |
| 12 March 2018 | Bumbu Ungkep Ayam Goreng Kuning | MD 255613009062 | SASA Larasa | |
| 24 September 2018 | Tepung Bumbu Ayam Krispi (Fried Chicken Flour) | MD 231813013062 | Sasa |
0 of 50 row(s) selected.
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Wilmar Sugar Pte. Ltd. | seller | $31,206,649 | 17.44% |
| Cj International Asia Pte. Ltd. | seller | $4,668,316 | 2.61% |
| Tetra Pak South East Asia Pte Ltd | seller | $2,716,095 | 1.52% |
| Lt Growth Sdn. Bhd. | buyer | $2,418,579 | 1.35% |
| Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. | seller | $2,200,000 | 1.23% |
| Packagers Pte Ltd | seller | $1,987,949 | 1.11% |
| Cofco Tunhe Tomato Co., Ltd. | seller | $1,962,041 | 1.10% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 May 2024 | US | 040110 | 24% Fat Content Coconut Cream Without Additive<br/> | Calchef Foods | US | PT Sasa Inti | ID | - |
| 26 May 2024 | US | 040110 | 24% Fat Content Coconut Cream Without Additive<br/> | Calchef Foods | US | PT Sasa Inti | ID | - |
| 12 December 2021 | US | 040110 | Of Coconut Cream 24% Fat Content Without Additive<br/>of Coconut Cream 24% Fat Content Without Additive<br/> | Calchef Foods | US | PT Sasa Inti | ID | - |
| 6 March 2022 | US | 292242 | Monosodium Glutamate<br/> | Ispice Tropical | US | PT Sasa Inti | ID | - |
| 19 May 2024 | CN | 7122 | Toasted White Onion Powderhs Code:071220 | PT Sasa Inti | ID | Oriental Logistics Group Limited | CN | - |
| 30 April 2023 | US | 292242 | Monosodium Glutamate<br/> | Ispice Tropical | US | PT Sasa Inti | ID | - |
| 26 September 2023 | ID | 17011400 | Cane Raw Sugar | PT Sasa Inti | ID | Wilmar Sugar Pte Limited | $5,214,985.78 | |
| 15 October 2024 | ID | 17011400 | Brazilian Cane Raw Sugar In Bulk | PT Sasa Inti | ID | Cj International Asia Pte Limited | $4,668,316.00 | |
| 11 March 2019 | ID | 17011400 | Cane Raw Sugar | PT Sasa Inti | ID | Wilmar Sugar Pte Limited | $3,846,750.00 | |
| 26 April 2022 | ID | 17011400 | Cane Raw Sugar | PT Sasa Inti | ID | Wilmar Sugar Pte Limited | TH | $3,655,965.60 |
0 of 20 row(s) selected.