Company overview
Name
PT Tang Mas
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Location
Jawa Barat, Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru
Address
Jalan Raya Bogor, Km. 34,5
Postal code
16455
Country
Indonesia
Court Cases (10)
99/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
36/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
351/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst
220 K/Pdt.Sus-PHI/2022
292/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
408/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 September 2018 | Air Minum Dalam kemasan (Air Mineral) | MD 265228009077 | 2 TANG (MNC) | |
| 8 January 2019 | Air Minum Dalam kemasan (Air Mineral) | MD 265210036072 | MONAIR | |
| 4 December 2018 | Minuman Teh Rasa Madu | MD 268310034072 | ZEGAR | |
| 9 April 2019 | Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) | MD 265210038072 | ARIA | |
| 30 April 2019 | Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) | MD 265210026072 | 2 Tang | |
| 1 April 2019 | Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) | MD 265210028072 | MONAIR | |
| 29 May 2019 | Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) | MD 265228011077 | ARIA | |
| 21 June 2019 | Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) | MD 265228015077 | 2 TANG | |
| 19 July 2019 | Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) | MD 265228017077 | MONAIR | |
| 29 May 2019 | Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) | MD 265228013077 | ARIA |
89/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg