Company overview
Name
PT Tona Morawa Prima
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Location
Sumatera Utara, Kab. Deli Serdang, Tanjung Morawa, Pekan Tg Morawa
Address
Jl. Pahlawan Nomor 2
Postal code
20362
Country
Indonesia
Court Cases (9)
791 K/Pdt.Sus-HKI/2024
103/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst
8 PK/Pdt.Sus-HKI/2022
29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021
790 K/Pdt.Sus-HKI/2020
35/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Primary goods traded
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 May 2019 | Bihun (Rice Vermicelli) | ML 231302004179 | CAP UNTA | |
| 23 May 2019 | Bihun (Rice Vermicelli) | ML 231302002179 | CAP UNTA |
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 January 2018 | ID | 84224000 | Packing Machine - | PT Tona Morawa Prima | ID | Qingdao Hady Industrial Company Limited | CN | $97,891.52 |
| 18 December 2019 | ID | 84381010 | Monolithic Calender Use Noodles Production Line | PT Tona Morawa Prima | ID | Qingdao Hady Industrial Company Limited | CN | $78,597.18 |
| 31 May 2018 | ID | 84224000 | Packing Machine Production Line - | PT Tona Morawa Prima | ID | Qingdao Hady Industrial Company Limited | CN | $48,418.63 |
| 10 January 2024 | ID | 19021940 | - Stick Noodle @28Kg | Tai Thong Food Manufacturing Pte Limited | SG | PT Tona Morawa Prima | ID | $19,634.72 |
| 3 August 2023 | ID | 19021940 | Stick Noodles @ 28 Kg | Tai Thong Food Manufacturing Pte Limited | SG | PT Tona Morawa Prima | ID | $19,616.50 |
| 14 September 2023 | ID | 19021940 | Stick Noodles @ 28 Kg | Tai Thong Food Manufacturing Pte Limited | SG | PT Tona Morawa Prima | ID | $19,145.90 |
| 3 August 2024 | ID | 19021940 | - Stick Noodle @28Kg | Tai Thong Food Manufacturing Pte Limited | SG | PT Tona Morawa Prima | ID | $18,947.75 |
921 K/Pdt.Sus-HKI/2019