Company overview
PT Triton Manufactures
Name
PT Triton Manufactures
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Jawa Barat
Regency
Kab. Bogor
District
Citeureup
Village
Leuwinutug
Address
Kawasan Industri Sentul Bogorindo Jl. Cahaya Raya H.4 A Desa Leuwinutug
Postal code
16810
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 🩹60.8% — Pharmaceutical goods (300610)
- 20.0% — Medical, surgical instruments and appliances (901832)
- 7.2% — Wadding, gauze, bandages and similar articles (300590)
- 6.9% — Twine, cordage, ropes, cables (560750)
- 5.3% — Gloves, mittens and mitts (not knitted or crocheted) (621600)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Shanghai Jianzhong Medical Packaging Co., Ltd. | seller | $140,581 | 2.14% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 May 2023 | ID | 62160092 | Towel Wash Gloves Kd. Baik/Baru | PT Triton Manufactures | ID | Ningbo Riway Nonwovens Tech Company Limited | $114,660.00 | |
| 9 October 2018 | ID | 63079090 | Towel Wash Gloves, Big Dot Gloves, 90Gsm, 15*25Cm,cross-Lapping. Kd.Baik/Baru | PT Triton Manufactures | ID | Ningbo Riway Nonwovens Tech Company Limited | $114,387.00 | |
| 24 May 2022 | ID | 30061010 | Polyglycolide Acid (Pga) Multifilament (Trisorb) : Trisorb (Pga Violet) Usp 1 Kd:baik | PT Triton Manufactures | ID | Samyang Holdings Corporation | KR | $112,785.00 |
| 29 October 2019 | ID | 62160092 | Wash Gloves, Big Dot Gloves, 90Gsm, 15*25Cm, Cross-Lapping Kd. Baik/Baru | PT Triton Manufactures | ID | Ningbo Riway Nonwovens Tech Company Limited | $110,544.66 | |
| 15 January 2020 | ID | 30061090 | Surgical Needles Kd:baik | PT Triton Manufactures | ID | Huaiyin Medical Instruments Company Limited | $104,686.39 | |
| 6 May 2020 | ID | 30061010 | Polyglycolide Acid (Pga) Multifilament (Trisorb) : Usp 1 (Pga Violet) Kd:baik | PT Triton Manufactures | ID | Samyang Biopharmaceuticals Corporation | KR | $86,305.08 |
| 4 September 2025 | ID | 30061010 | Trisorb (Pga / Polyglicolide Acid) Violetusp 3-0 | PT Triton Manufactures | ID | Samyang Holdings Corporation | $85,902.00 | |
| 13 April 2023 | ID | 96039090 | Brush Kd. Baik/Baru | PT Triton Manufactures | ID | Boen Healthcare Company Limited | $81,650.00 | |
| 11 February 2019 | ID | 30061010 | Polyglycolide Acid(pga) Multifilament Usp 1 (Pga Violet) | PT Triton Manufactures | ID | Samyang Biopharmaceuticals Corporation | $81,476.92 | |
| 22 July 2019 | ID | 90183200 | Mani Brand Eyeless Surgical Needles : Th/48-64x118s2 Kd:baik | PT Triton Manufactures | ID | Mani Inc | $79,980.01 |
0 of 20 row(s) selected.