Company overview
PT Urc Indonesia
Name
PT Urc Indonesia
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Jawa Barat
Regency
Kab. Bekasi
District
Cikarang Barat
Village
Gandamekar
Address
Kawasan Industri Mm2100, Jalan Sulawesi Blok M-27,
Postal code
17530
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 61.6% — Flakes, granules and pellets (110520)
- 18.3% — Starch (110813)
- 15.2% — Food preparations (190531)
- 2.8% — Food preparations (190590)
- 2.1% — Dairy produce (040410)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 March 2018 | Biskuit Pretzel Rasa Stroberi | MD 235610005482 | JACKnJILL KNOTS | |
| 13 March 2018 | Biskuit Pretzel Rasa Stroberi | MD 235610001482 | JACKnJILL KNOTS | |
| 3 September 2018 | Makanan Ringan Bar Kacang Rasa Karamel Asin | MD 273810065019 | Nice & Natural | |
| 25 April 2018 | Biskuit dengan Krim dan Selai Rasa Stroberi | MD 235610007482 | JACKNJILL DEWBERRY | |
| 25 April 2018 | Biskuit dengan Krim dan Selai Rasa Stroberi | MD 235610015482 | JACKNJILL DEWBERRY | |
| 25 April 2018 | Biskuit dengan Krim dan Selai Rasa Bluberi | MD 235610011482 | JACKNJILL DEWBERRY | |
| 25 April 2018 | Biskuit dengan Krim dan Selai Rasa Bluberi | MD 235610003482 | JACKNJILL DEWBERRY | |
| 24 September 2018 | Makanan Ringan Ekstrudat Sereal Isi Krim Vanilla | MD 273710067019 | JACKNJILL POPPINS | |
| 18 February 2019 | Makanan Ringan Kentang Rasa Sambal Dadak | MD 272910077019 | JacknJill PIATTOS | |
| 5 August 2019 | Makanan Ringan Bar Krispi Bersalut Cokelat Rasa Pisang Karamel | MD 273010081019 | JacknJill Cloud9 |
0 of 50 row(s) selected.
Main Trading Partners
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 December 2019 | FR | 000000 | Sweet Whey Powder | PT Urc Indonesia | ID | Euroserum S As | FR | - |
| 1 December 2019 | FR | 040202 | Sweet Whey Powder | PT Urc Indonesia | ID | Euroserum S As | FR | - |
| 13 August 2023 | DK | Consolidation Cargo | PT Urc Indonesia | ID | Kmc Kartoffelmelcentralen A M B A | DK | - | |
| 6 August 2023 | DK | Consol | PT Urc Indonesia | ID | Kmc Kartoffelmelcentralen A M B A | DK | - | |
| 13 August 2023 | DK | Consolidation Cargo | PT Urc Indonesia | ID | Kmc Kartoffelmelcentralen A M B A | DK | - | |
| 6 August 2023 | DK | Consol | PT Urc Indonesia | ID | Kmc Kartoffelmelcentralen A M B A | DK | - | |
| 1 December 2019 | FR | 040202 | Sweet Whey Powder | PT Urc Indonesia | ID | Euroserum S As | FR | - |
| 11 September 2022 | DE | 110813 | Potato Starch | PT Urc Indonesia | ID | Emsland Staerke Gmbh | DE | - |
| 19 January 2025 | DK | Consol Cargo | PT Urc Indonesia | ID | Kmc Kartoffelmelcentralen A M B A | - | ||
| 6 August 2023 | DK | Consol | PT Urc Indonesia | ID | Kmc Kartoffelmelcentralen A M B A | DK | - |
0 of 20 row(s) selected.