Company overview
PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya
Name
PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Address
Jl. Lintas Timur Km.36, Purna Jaya, Indralaya, Ogan Ilir
Postal code
30862
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 54.7% — Plywood (441234)
- 36.2% — Plywood (441231)
- 5.4% — Plywood (441291)
- 1.9% — Machinery and mechanical appliances (847930)
- 1.8% — Plywood, veneered panels and similar laminated wood (441241)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| younjin industrial co.,ltd. | buyer | $3,539,930 | 12.90% |
| Nasan Timber Co.,ltd | buyer | $1,882,311 | 6.86% |
| Hankuk Timber Co.,ltd | buyer | $1,557,208 | 5.67% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 March 2019 | ID | 84193210 | Press Dryer Machine Model : Yqgz10-120s Baik Dan Baru | PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya | ID | Shandong Yuequn Machinery Company Limited | $331,200.00 | |
| 4 September 2025 | ID | 44123100 | Plywood374 Crates | Al-Khamery | YE | PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya | ID | $265,272.36 |
| 2 March 2022 | ID | 84651000 | 1. 4Ft Fully Automatic Veneer Core Builder Baik Dan Baru | PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya | ID | Inwin Mechanics Company Limited | TW | $140,700.00 |
| 3 December 2019 | ID | 84659620 | Hydraulic Spindle Rotary Peeling Lathe Bq1226/13e-160 Baik Dan Baru | PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya | ID | Shandong Baishengyuang Group Company Limited | CN | $138,000.00 |
| 4 November 2019 | ID | 84659610 | Cnc Spindless Rotary Peeling Lathe Sl2600/5e Baik Dan Baru | PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya | ID | Shandong Baishengyuang Group Company Limited | $138,000.00 | |
| 11 February 2019 | ID | 84793010 | Hot Press Machine 15Opening Model : Yqry4/4-400s Baik Dan Baru | PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya | ID | Shandong Yuequn Machinery Company Limited | $136,557.00 | |
| 19 November 2018 | ID | 44123400 | Filmface Plywood11,5mm X 1164Mm X 1182Mmg2s Wbp | K One Corporation Company Limited | KR | PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya | ID | $136,394.03 |
| 7 December 2018 | ID | 44123400 | Filmface Plywood11,5mm X 1164Mm X 1182Mmg2s Wbp | K One Corporation Company Limited | KR | PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya | ID | $132,382.40 |
| 27 February 2024 | ID | 44123100 | Plywood | Cimac Company Limited | KR | PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya | ID | $118,766.15 |
| 19 May 2022 | ID | 44129190 | Film Face Plywood | Sas Hahab & Company Pte Limited | SA | PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya | ID | $114,933.00 |
0 of 20 row(s) selected.