Company overview
PT Wilmar Cahaya Indonesia
Name
PT Wilmar Cahaya Indonesia
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Jawa Barat
Regency
Kab. Bekasi
District
Cikarang Selatan
Village
Pasirsari
Address
Jl. Industri Selatan 3, Jababeka Tahap II, Blok Gg Nomor 1
Postal code
17532
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 85.8% — Oil-cake and other solid residues (230660)
- 9.3% — Edible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, n.e.c. in heading 1517, other than edible fats and oils or their fractions of heading 15.16 (151790)
- 4.8% — Industrial monocarboxylic fatty acids (382319)
- 0.1% — Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included (382569)
- 0.0% — Plastics (392010)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 September 2018 | Minyak Goreng Sawit | MD 208114003007 | Renyaah | |
| 15 November 2018 | Minyak Goreng Sawit | MD 208114007007 | Ol`eis | |
| 17 December 2018 | Minyak Goreng Sawit | MD 808114013007 | Ol`eis | |
| 26 August 2019 | Minyak Goreng Sawit | MD 208114019007 | Sovia | |
| 12 June 2019 | Minyak Goreng Sawit | MD 208114005007 | Mahkota | |
| 30 October 2019 | Minyak Goreng Sawit | MD 208114011007 | Goldie | |
| 20 April 2020 | Minyak Goreng Sawit | MD 208114021007 | Bukit Zaitun | |
| 5 April 2021 | Minyak Goreng Sawit | MD 208114009007 | Cammila | |
| 21 June 2021 | Minyak Goreng Sawit | MD 208114017007 | Fortune | |
| 26 January 2022 | Minyak Goreng Sawit | MD 808114015007 | Sovia |
0 of 14 row(s) selected.
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Wilmar Trading Pte Ltd | buyer | $87,866,088 | 81.13% |
| Pgeo Edible Oils Sdn. Bhd. | buyer | $9,992,751 | 9.23% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 February 2019 | ID | 15179068 | Neutralized Bleached Illipe Butter(minyak Tengkawang)-- | Pgeo Edible Oils Sdn Bhd | MY | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | ID | $783,723.63 |
| 26 September 2022 | ID | 38231920 | Palm Fatty Acid Distillate--- | Wilmar Trading Pte Limited | NL | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | ID | $754,222.00 |
| 16 January 2019 | ID | 15179068 | Neutralized Bleached Illipe Butter(minyak Tengkawang)-- | Pgeo Edible Oils Sdn Bhd | MY | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | ID | $708,614.25 |
| 25 February 2023 | ID | 38231920 | Palm Fatty Acid Distillate--- | Wilmar Trading Pte Limited | IN | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | ID | $689,233.00 |
| 25 May 2021 | ID | 38231920 | Palm Fatty Acid Distillate--- | Wilmar Trading Pte Limited | US | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | ID | $643,514.35 |
| 12 June 2019 | ID | 15179068 | Neutralized Bleached Illipe Butter(minyak Tengkawang)-- | Pgeo Edible Oils Sdn Bhd | MY | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | ID | $614,048.54 |
| 6 February 2019 | ID | 15179068 | Neutralized Bleached Illipe Butter(minyak Tengkawang)-- | Pgeo Edible Oils Sdn Bhd | MY | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | ID | $565,677.53 |
| 28 February 2019 | ID | 15179068 | Neutralized Bleached Illipe Butter(minyak Tengkawang)-- | Pgeo Edible Oils Sdn Bhd | MY | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | ID | $525,059.99 |
| 10 April 2019 | ID | 15179068 | Neutralized Bleached Illipe Butter(minyak Tengkawang)-- | Pgeo Edible Oils Sdn Bhd | MY | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | ID | $524,772.39 |
| 14 March 2019 | ID | 15179068 | Neutralized Bleached Illipe Butter(minyak Tengkawang)-- | Pgeo Edible Oils Sdn Bhd | MY | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | ID | $524,069.68 |
0 of 20 row(s) selected.