Company overview
PT Yoke Food Industries Indonesia
Name
PT Yoke Food Industries Indonesia
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Banten
Regency
Kab. Tangerang
District
Cisauk
Village
Sampora
Address
Jalan Bsd Raya Utama, Ruko Icon 5 Business Park Blok D Nomor 1
Postal code
15345
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 89.0% — Non-alcoholic beverages (220299)
- 6.3% — Waters (220210)
- 2.6% — Food preparations (190190)
- 🥛2.1% — Dairy produce (040120)
- 0.0% — Newspapers, journals and periodicals (490290)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 July 2019 | Minuman Berperisa Buah Kundur | ML 566631004257 | UNIFRESH | |
| 14 July 2019 | Minuman Berperisa Leci | ML 566631003257 | UNIFRESH | |
| 27 October 2019 | Minuman Krisanthemum | ML 569031008257 | UNIFRESH | |
| 6 August 2019 | Minuman Kedelai | ML 566631007257 | UNIFRESH | |
| 30 July 2019 | Minuman Cincau | ML 569031006257 | UNIFRESH | |
| 30 July 2019 | Minuman Berperisa Sirsak | ML 566631005257 | UNIFRESH | |
| 31 January 2020 | Minuman Berperisa Sarang Burung | ML 566631001257 | Day Day | |
| 4 April 2020 | Minuman Berkarbonasi Berperisa Ginger Ale | ML 566531027257 | F&N | |
| 28 March 2020 | Minuman Berkarbonasi Berperisa Campuran Buah | ML 266531020257 | F&N | |
| 28 March 2020 | Minuman Botanikal Berkarbonasi (Air Tonik) | ML 569031032257 | F&N |
0 of 42 row(s) selected.
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Yoke Food Industries Sdn. Bhd. | seller | $16,624,606 | 89.10% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 November 2022 | ID | 04012010 | Magniva Sterilized Milk Eoe (R/Sm0101) 30 X 180Ml Can | PT Yoke Food Industries Indonesia | ID | Fn Dairies Thailand Limited | TH | $156,738.48 |
| 22 January 2018 | ID | 22029950 | 59832B Day Day Bird's Nest Flavoured Drink Baik Dan Baru | PT Yoke Food Industries Indonesia | ID | Yoke Food Industries Sdn Bhd | MY | $109,937.31 |
| 23 January 2018 | ID | 22029950 | 59832B Day Day Bird's Nest Flavoured Drink Baik Dan Baru | PT Yoke Food Industries Indonesia | ID | Yoke Food Industries Sdn Bhd | MY | $109,937.31 |
| 22 January 2018 | ID | 22029950 | 59832B Day Day Bird's Nest Flavoured Drink Baik Dan Baru | PT Yoke Food Industries Indonesia | ID | Yoke Food Industries Sdn Bhd | MY | $109,937.31 |
| 5 October 2021 | ID | 19019031 | 1112295 Teapot Krimer Kental Manis 48 X 500Gr | PT Yoke Food Industries Indonesia | ID | Fraser & Neave Malaya Sdn Bhd | MY | $92,268.00 |
| 24 January 2025 | MY | 2202995000 | 20227 Cs : 1172137 Seasons Grass Jelly 300Mlx24(y | PT Yoke Food Industries Indonesia | ID | Yoke Food Industries Sdn Bhd | MY | $87,210.18 |
| 6 January 2023 | ID | 22021030 | Sunkist Orange 325Ml X 24 | PT Yoke Food Industries Indonesia | ID | F & N Foods Pte Limited | $86,906.94 | |
| 14 March 2023 | ID | 22029950 | Seasons Grass Jelly 300Ml X 24 - | PT Yoke Food Industries Indonesia | ID | F & N Foods Pte Limited | $86,339.20 | |
| 10 January 2025 | ID | 22029950 | Season Grass Jelly 300Ml X 24 | PT Yoke Food Industries Indonesia | ID | F & N Foods Pte Limited | $74,673.63 | |
| 31 March 2023 | ID | 04012010 | Magniva Sterilized Milk Eoe (R/S M0101) 30 X 180Ml Can | PT Yoke Food Industries Indonesia | ID | Fn Dairies Thailand Limited | $73,320.85 |
0 of 20 row(s) selected.