Company overview
Allanasons Private Limited
CIN
U51990MH1973PTC016285
Name
Allanasons Private Limited
Entity type
Private
Paid up capital
₹19,098,800
Authorized capital
₹10,020,000,000
Industry name
Trading
Registry
ROC Mumbai
Status
Active
Incorporation date
1 February 1973
Address
Allana House4 Allana Rd Colaba, Mumbai, Maharashtra
Postal code
400001
Country
India
Primary goods traded
- 🥩99.8% — Meat (020230)
- 🫘0.1% — Vegetables, leguminous (071320)
- 0.0% — Ethylene polymers (390110)
- 🌱0.0% — Oil seeds (120740)
- 0.0% — Containers (860900)
Directors
| Name | DIN | Designation | Join Date | Resign Date |
|---|---|---|---|---|
| Fauzan Mustafa Alavi | 03552053 | Director | 14 June 2011 | |
| Shakil Shaikh Ahmed | 01205080 | Director | 1 September 2012 | 21 March 2018 |
| Thirumangalam Kuppuswamy Gowrishankar | 00847357 | Director | 1 October 2002 | 16 May 2011 |
| Moiz Mansur Chunawalla | 06728629 | Director | 1 February 2018 | |
| Irfan Razzak | 00502791 | Casual Vacancy Director | 24 October 2001 | 9 May 2011 |
| Rashid Sohrab Kadimi | 00212790 | Director | 21 March 2018 | |
| Mohd Javed Alam Khan | 07815077 | Director | 21 March 2018 |
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Berdikari | buyer | $36,034,855 | 4.09% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 April 2018 | IN | 02023000 | Re-Imort Of Forzen Halal Buffalo Meat- Bobby Veal (For Re-Ex - Port Purpose-S/B No-2205312/15.01.2018-Innsa1 | Allanasons Private Limited | IN | Makkah Cold Storage Company Limited | $84,993,399.70 | |
| 10 July 2018 | ID | 02023000 | Frozen Boneless Indian Buffalo Beku | Perum Bulog | ID | Allanasons Private Limited | IN | $1,033,200.00 |
| 8 August 2018 | ID | 02023000 | Frozen Boneless Indian Buffalo Beku | Perum Bulog | ID | Allanasons Private Limited | IN | $1,033,200.00 |
| 23 August 2018 | ID | 02023000 | Frozen Boneless Indian Buffalo Beku | Perum Bulog | ID | Allanasons Private Limited | IN | $1,033,200.00 |
| 8 August 2018 | ID | 02023000 | Frozen Boneless Indian Buffalo Beku | Perum Bulog | ID | Allanasons Private Limited | IN | $1,033,200.00 |
| 2 July 2018 | ID | 02023000 | Frozen Boneless Indian Buffalo Beku | Perum Bulog | ID | Allanasons Private Limited | IN | $1,033,200.00 |
| 8 August 2018 | ID | 02023000 | Frozen Boneless Indian Buffalo Beku | Perum Bulog | ID | Allanasons Private Limited | IN | $1,033,200.00 |
| 5 July 2018 | ID | 02023000 | Frozen Boneless Indian Buffalo Beku | Perum Bulog | ID | Allanasons Private Limited | IN | $1,033,200.00 |
| 8 August 2018 | ID | 02023000 | Frozen Boneless Indian Buffalo Beku | Perum Bulog | ID | Allanasons Private Limited | IN | $1,033,200.00 |
| 17 April 2018 | ID | 02023000 | Frozen Boneless Indian Buffalo Beku | Perum Bulog | ID | Allanasons Private Limited | ID | $1,008,000.00 |
0 of 20 row(s) selected.