Company overview
Ntpc Limited
CIN
L40101DL1975GOI007966
Name
Ntpc Limited
Entity type
Public
Paid up capital
₹96,966,661,340
Authorized capital
₹166,000,000,000
Industry name
Electricity, Gas and Water companies
Registry
ROC Delhi
Status
Active
Incorporation date
7 November 1975
Address
Ntpc Bhawan, Scope Complex, 7, Institutional Area Lodhi Road, New Delhi, Delhi
Postal code
110003
Country
India
Primary goods traded
- 57.7% — 980100 (980100)
- 🪨33.3% — Coal (270119)
- 4.5% — Turbines (841199)
- 3.9% — Turbines (840690)
- 🪨0.7% — Coal (270112)
Directors
| Name | DIN | Designation | Join Date | Resign Date |
|---|---|---|---|---|
| Rajib Sekhar Sahoo | 02708503 | Director | 20 September 2011 | 25 August 2014 |
| Kulamani Biswal | 03318539 | Wholetime Director | 9 December 2013 | 8 December 2018 |
| Mrutunjay Sahoo | 00015715 | Director | 11 July 2002 | 29 June 2007 |
| Vivek Kumar Dewangan | 01377212 | Nominee Director | 28 April 2018 | |
| Prashant Mehta | 02284299 | Director | 30 July 2013 | 29 July 2016 |
| Gianprakash Dharamprakash Gupta | 00017639 | Director | 30 January 2006 | 29 January 2009 |
| Kuzhupunnil Padmanabha Kylasanatha Pillay | 08189583 | Director | 30 July 2018 | 16 July 2021 |
| Seethapathy Chander | 02336635 | Director | 22 June 2016 | 12 June 2019 |
| Mahendra Pratap Singh | 07937931 | Director | 24 October 2017 | 7 September 2020 |
| Vazhayil Pathrose Joy | 00112938 | Nominee Director | 30 August 2007 | 4 May 2009 |
| Anil Kumar Gautam | 08293632 | Wholetime Director | 18 October 2019 | |
| Sreekant Kandikuppa | 06615674 | Additional Director | 29 March 2018 | 12 August 2019 |
| Adesh Chandra Jain | 01301382 | Director | 30 January 2009 | 29 January 2012 |
| Anurag Agarwal | 01360908 | Additional Director | 1 July 2019 | 12 July 2019 |
| Syamal Bhushan Ghosh Dastidar | 00145886 | Director | 20 September 2011 | 25 August 2014 |
| Arup Roy Choudhury | 00659908 | Managing Director | 1 September 2010 | 31 August 2015 |
| Arun Kumar Sanwalka | 02125521 | Director | 30 January 2009 | 29 January 2012 |
| Shailendra Pal Singh | 02296585 | Wholetime Director | 16 October 2010 | 28 February 2013 |
| Saiprasad Guttapalli | 00325308 | Additional Director | 5 December 2013 | 16 June 2014 |
| Kailash Bihari Dubey | 01213458 | Wholetime Director | 12 January 2007 | 31 July 2009 |
| Alwyn Didar Singh | 00275577 | Director | 18 September 2012 | 22 August 2015 |
| Prasant Kumar Mohapatra | 07800722 | Wholetime Director | 31 January 2018 | 31 July 2019 |
| Indra Chandra Prasad Keshari | 00042289 | Nominee Director | 4 May 2009 | 30 September 2013 |
| Gauri Surendra Trivedi | 06502788 | Director | 18 November 2015 | 16 November 2019 |
| Subhash Chandra Pandey | 03142319 | Wholetime Director | 1 October 2013 | 31 August 2017 |
| Rajendra Kumar Pachauri | 00090433 | Director | 30 January 2006 | 29 January 2009 |
| Homai Ardeshir Darwalla | 00365880 | Director | 28 February 2012 | 27 February 2015 |
| Prakash Tiwari | 08003157 | Wholetime Director | 31 January 2018 | 30 April 2020 |
| Bhim Singh | 08189580 | Director | 30 July 2018 | 16 July 2021 |
| Rajesh Chandanmal Jain | 00103150 | Director | 18 November 2015 | 10 October 2017 |
| Chandan Roy | 00015157 | Wholetime Director | 1 April 2004 | 31 July 2010 |
| Harish Chandra | 00142299 | Director | 11 July 2005 | 31 July 2007 |
| Ashish Upadhyaya | 06855349 | Nominee Director | 22 January 2020 | |
| Anil Kumar Jha | 03590871 | Wholetime Director | 1 July 2012 | 31 July 2017 |
| Gurdeep Singh | 00307037 | Wholetime Director | 4 February 2016 | |
| Sushil Khanna | 00115364 | Director | 28 February 2012 | 27 February 2015 |
| Anil Kumar Singh | 07004069 | Director | 31 October 2014 | 8 December 2015 |
| Ashok Misra | 00006051 | Director | 30 January 2006 | 29 January 2009 |
| Shashi Shekhar | 01747358 | Director | 24 October 2017 | 7 September 2020 |
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Adani Global Pte. Ltd. | seller | $235,092,160 | 30.76% |
| Hyosung Corporation | seller | $8,207,176 | 1.07% |
| PT Bukit Asam | seller | $8,067,375 | 1.06% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 November 2021 | IN | 27011920 | Indonesian Steam Coal In Bulk | Ntpc Limited | IN | Adani Global Pte Limited | ID | $23,456,043.37 |
| 5 February 2015 | IN | 98010013 | Project Cargo- Parts Of Steam Turbine Generator | Ntpc Limited | IN | $18,984,234.58 | ||
| 9 September 2021 | IN | 27011920 | Indonesian Steam Coal In Bulk | Ntpc Limited | IN | Adani Global Pte Limited | ID | $18,796,762.65 |
| 24 April 2014 | IN | 98010013 | Generator (Excl. Rotor) (Proj.Mouda Ntpc, File No.S/5-41/2013-14, Sr.No.9) | Ntpc Limited | IN | $16,836,503.07 | ||
| 28 February 2022 | IN | 27011920 | Indonesian Steam Coal In Bulk ( Gcv-5765 Kcal/Kg & Vm-38.59pct) | Ntpc Limited | IN | Adani Global Pte Limited | $13,753,211.70 | |
| 16 February 2021 | IN | 27011920 | Indonesian Steam Coal In Bulk ( Gcv Adb 5773 Kcal ) | Ntpc Limited | IN | Adani Global Pte Limited | ID | $13,726,274.08 |
| 10 June 2021 | IN | 27011920 | Indonesian Steam Coal In Bulk (Ncv-Adb-5787 Kcal/Kg) | Ntpc Limited | IN | Adani Global Pte Limited | ID | $13,460,044.28 |
| 31 January 2021 | IN | 27011920 | Indonesian Steam Coal In Bulk ( Gcv Adb 5780 Kcal/Kg) | Ntpc Limited | IN | Adani Global Pte Limited | ID | $12,153,408.17 |
| 25 April 2014 | IN | 98010013 | Ip Turbine(proj. Mouda Ntpc, File No.S/5-41/2013-14cc, Sr.No.2) | Ntpc Limited | IN | $11,315,472.58 | ||
| 25 April 2014 | IN | 98010013 | Lp Turbine (Proj. Mouda Ntpc,file No.S/5-41/2013-14cc , Sr.No.3) | Ntpc Limited | IN | $10,773,636.78 |
0 of 20 row(s) selected.