Company overview
Tata Motors Limited
CIN
L28920MH1945PLC004520
Name
Tata Motors Limited
Entity type
Public
Paid up capital
₹7,362,697,484
Authorized capital
₹40,000,000,000
Industry name
Manufacturing (Metals and Chemicals, and products thereof)
Registry
ROC Mumbai
Status
Active
Incorporation date
1 September 1945
Address
Bombay House, 24 Homi Mody Street, , Mumbai, Maharashtra
Postal code
400001
Country
India
Primary goods traded
- 28.7% — Vehicles (870423)
- 24.7% — Tools, interchangeable (820730)
- 17.4% — Moulds (848071)
- 16.7% — Tools, interchangeable (820720)
- 12.5% — Electric accumulators (850760)
Directors
| Name | DIN | Designation | Join Date | Resign Date |
|---|---|---|---|---|
| Nasser Mukhtar Munjee | 00010180 | Director | 27 June 2008 | 30 July 2019 |
| Girish Arun Wagh | 03119361 | 1 July 2021 | ||
| Cyrus Pallonji Mistry | 00010178 | Director | 29 May 2012 | 19 December 2016 |
| Om Prakash Bhatt | 00548091 | Director | 9 May 2017 | |
| Kadle Praveen Purushottam | 00016814 | Wholetime Director | 31 January 2001 | 18 September 2007 |
| Veerendra Raj Mehta | 00051415 | Director | 2 June 1998 | 30 January 2009 |
| Subodh Kumar Bhargava | 00035672 | Director | 27 June 2008 | 29 March 2017 |
| Falguni Sanjay Nayar | 00003633 | Director | 29 May 2013 | 30 July 2019 |
| Satish Balkrishna Borwankar | 01793948 | Wholetime Director | 21 June 2012 | 15 July 2019 |
| Guenter Karl Butschek | 07427375 | Managing Director | 15 February 2016 | |
| Prakash Manjanath Telang | 00012562 | Managing Director | 18 May 2007 | 21 June 2012 |
| Raghunath Anant Mashelkar | 00074119 | Director | 28 August 2007 | 31 December 2017 |
| Ravindra Pisharody | 01875848 | Wholetime Director | 9 August 2016 | 30 September 2017 |
| Hanne Birgitte Breinbjerg Sorensen | 08035439 | Director | 3 January 2018 | |
| Ratan Naval Tata | 00000001 | Director | 14 August 1981 | 28 December 2012 |
| Vedika Sandeep Bhandarkar | 00033808 | Director | 26 June 2019 | |
| Vinesh Kumar Jairath | 00391684 | Director | 25 August 2009 | 30 July 2019 |
| Nusli Neville Wadia | 00015731 | Director | 22 December 1998 | 22 December 2016 |
| Ravi Kant | 00016184 | Director | 12 July 2000 | 1 June 2014 |
| Chandrasekaran Natarajan | 00121863 | Director | 17 January 2017 | |
| Sharadchandra Anant Naik | 00008592 | Director | 25 July 2000 | 9 July 2007 |
| Jamshed Jiji Irani | 00311104 | Nominee Director | 7 June 1993 | 2 June 2011 |
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Tata Motors Distribusi Indonesia | buyer | $33,494,712 | 9.86% |
| Tata Uganda Limited | buyer | $9,935,845 | 2.92% |
| Jaguar Land Rover (China) Investment Co., Ltd. | seller | $6,968,788 | 2.05% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 July 2025 | IN | 87089900 | 'We Hereby Declared Thatwe Intend To Claim Rodtep Against Export Item. Tax Invoice No: Mh0100390124 Dt :26.07.2025 | PT Tata Motors Distribusi Indonesia | ID | Tata Motors Limited | IN | - |
| 27 July 2019 | IN | 87089900 | "We Intend To Claim Rewards Under Mercan | PT Tata Motors Distribusi Indonesia | ID | Tata Motors Limited | IN | - |
| 25 September 2022 | IN | 87089900 | ''We Hereby Declared Thatwe Intend To Cl | PT Tata Motors Distribusi Indonesia | ID | Tata Motors Limited | IN | - |
| 26 February 2023 | IN | 87089900 | Mv Parts - Screw M10x3ohex Flg Hd( Eaton Part Nogmx Part No- 271126998007 | ID | Tata Motors Limited | IN | - | |
| 19 February 2023 | IN | 87089900 | Demist Vent Cover Bottom Door Rh Part No. 281672306310 | ID | Tata Motors Limited | IN | - | |
| 23 June 2019 | IN | 87089900 | We Intend To Claim Rewards Under Mercan Dies Exports From India Scheme (Meis) | PT Tata Motors Distribusi Indonesia | ID | Tata Motors Limited | IN | - |
| 20 July 2019 | IN | 87089900 | "We Intend To Claim Rewards Under Mercan | PT Tata Motors Distribusi Indonesia | ID | Tata Motors Limited | IN | - |
| 26 February 2023 | IN | 87089900 | Mv Parts - Piston 0 Ring Ay Bar (14345) Part N088724 Part No- 271126207705 | ID | Tata Motors Limited | IN | - | |
| 21 August 2022 | IN | 87089900 | Assy Pipe Pump Pullport To Cyl Pullport- | ID | Tata Motors Limited | IN | - | |
| 26 February 2023 | IN | 87089900 | Mv Parts - Shim Front Hub Part No- 288533408301 | ID | Tata Motors Limited | IN | - |
0 of 20 row(s) selected.