Company overview
Evergreen Symbol Sdn. Bhd.
Registration Number
199901025763
Old Registration Number
500663-T
Name
Evergreen Symbol Sdn. Bhd.
Entity type
Company
Incorporation date
2 January 1999
Country
Malaysia
Primary goods traded
- 96.9% — Seeds (120999)
- 1.6% — Plastics (392390)
- 🪨1.2% — Peat (270300)
- 0.3% — Plastics (392099)
- 0.1% — Fertilizers, mineral or chemical (310590)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Cheng Yuan Indonesia | buyer | $1,310,665 | 100.00% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 June 2025 | MY | 1209999000 | Redipj (Treated & Scarified Pueraria Javanica) Qty:18,000kg | PT Cheng Yuan Indonesia | ID | Evergreen Symbol Sdn Bhd | MY | $555,161.00 |
| 23 June 2025 | MY | 1209999000 | Redipj (Treated & Scarified Pueraria Javanica) Qty:7900 Kg | PT Cheng Yuan Indonesia | ID | Evergreen Symbol Sdn Bhd | MY | $241,048.00 |
| 28 June 2024 | MY | 1209999000 | Pueraria Javanica (Redipj) Cover Crop Seeds Qty: 15000Kg (300 Bags) | PT Cheng Yuan Indonesia | ID | Evergreen Symbol Sdn Bhd | MY | $141,327.05 |
| 3 June 2025 | MY | 1209999000 | Gold Redimb (Treated & Scarified Mucuna Bracteata) Qty:2,000kg | PT Cheng Yuan Indonesia | ID | Evergreen Symbol Sdn Bhd | MY | $123,369.00 |
| 13 August 2024 | MY | 1209999000 | Pueraria Javanica (Redipj) Cover Crop Seeds Qty:4,850kgs (194 Bags) | PT Cheng Yuan Indonesia | ID | Evergreen Symbol Sdn Bhd | MY | $68,106.13 |
| 14 November 2024 | MY | 1209999000 | Redipj (Lcc Seeds) Qty:50 Bags | PT Cheng Yuan Indonesia | ID | Evergreen Symbol Sdn Bhd | MY | $35,129.48 |
| 28 May 2024 | ID | 12099990 | Mucuna Bracteata (Redimb) Cover Crop Seeds | PT Cheng Yuan Indonesia | ID | Evergreen Symbol Sdn Bhd | MY | $30,000.00 |
| 19 February 2025 | MY | 1209999000 | Redimb (Lcc Seeds) Qty:2000kg | PT Cheng Yuan Indonesia | ID | Evergreen Symbol Sdn Bhd | MY | $28,557.35 |
| 4 May 2024 | MY | 1209999000 | Mucuna Bracteata (Redimb) Cover Crop Seeds Qty: 40Bags | PT Cheng Yuan Indonesia | ID | Evergreen Symbol Sdn Bhd | MY | $28,304.28 |
| 14 November 2024 | MY | 1209999000 | Redimb (Lcc Seeds) Qty:20 Bags | PT Cheng Yuan Indonesia | ID | Evergreen Symbol Sdn Bhd | MY | $14,051.79 |
0 of 20 row(s) selected.