Company overview
Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd.
Registration Number
198201010358
Old Registration Number
90082-V
Name
Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd.
Entity type
Company
Incorporation date
1 January 1982
Country
Malaysia
Primary goods traded
- 🥛47.8% — Dairy produce (040210)
- 🍭27.6% — Sugar confectionery (170490)
- 20.6% — Food preparations (210690)
- 💊3.3% — Medicaments (300490)
- 0.7% — Glass (701090)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Biomedikal Indopharm Nusantara | buyer | $11,536,982 | 68.27% |
| PT Yupi Indo Jelly Gum | seller | $4,453,846 | 26.36% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 June 2018 | ID | 04021099 | Appeton Wg Adult (Chocolate) 900G | PT Biomedikal Indopharm Nusantara | ID | Kotra Pharma M Sdn Bhd | MY | $355,154.66 |
| 27 December 2018 | ID | 21069055 | Appeton Wg Adult (Chocolate) 450G | PT Biomedikal Indopharm Nusantara | ID | Kotra Pharma M Sdn Bhd | $347,547.46 | |
| 25 August 2022 | ID | 04021099 | Appeton Wg Adult (Chocholate) 450G | PT Biomedikal Indopharm Nusantara | ID | Kotra Pharma M Sdn Bhd | MY | $297,382.96 |
| 8 December 2021 | ID | 04021099 | Appeton Wg Adult (Chocholate) 900G | PT Biomedikal Indopharm Nusantara | ID | Kotra Pharma M Sdn Bhd | $262,314.05 | |
| 24 May 2018 | ID | 04021099 | Appeton Wg Adult (Chocolate) 450G | PT Biomedikal Indopharm Nusantara | ID | Kotra Pharma M Sdn Bhd | MY | $256,045.47 |
| 1 February 2021 | ID | 04021099 | Appeton Wg Adult (Chocolate) 450G | PT Biomedikal Indopharm Nusantara | ID | Kotra Pharma M Sdn Bhd | MY | $251,991.60 |
| 6 April 2022 | ID | 04021099 | Appeton Wg Adult (Vanila) 450G | PT Biomedikal Indopharm Nusantara | ID | Kotra Pharma M Sdn Bhd | MY | $243,699.36 |
| 24 September 2021 | ID | 04021099 | Appeton Wg Adult (Vanila) 450G | PT Biomedikal Indopharm Nusantara | ID | Kotra Pharma M Sdn Bhd | MY | $235,761.23 |
| 12 July 2023 | ID | 04021099 | Appeton Wg Adult (Chocholate) 450G | PT Biomedikal Indopharm Nusantara | ID | Kotra Pharma M Sdn Bhd | $235,418.74 | |
| 7 May 2018 | ID | 21069055 | Appeton 60+ 900G | PT Biomedikal Indopharm Nusantara | ID | Kotra Pharma M Sdn Bhd | MY | $234,697.34 |
0 of 20 row(s) selected.