Company overview
Panasonic Industrial Devices Malaysia Sdn. Bhd.
Registration Number
197201001716
Old Registration Number
13394-M
Name
Panasonic Industrial Devices Malaysia Sdn. Bhd.
Entity type
Company
Incorporation date
1 January 1972
Country
Malaysia
Primary goods traded
- 59.5% — Electrical capacitors (853221)
- 34.7% — Cells and batteries (850650)
- 2.4% — Electric accumulators (850780)
- 2.3% — Electric motors (850110)
- 1.0% — Electric motors and generators (850131)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Panasonic Industrial Components Indonesia | seller | $204,851,939 | 58.03% |
| PT Panasonic Gobel Energy Indonesia | seller | $128,252,007 | 36.33% |
| Unknown | buyer | $8,370,205 | 2.37% |
| PT T.Rad Indonesia | buyer | $3,696,221 | 1.05% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 November 2022 | US | 230402 | Dok 738843 20221021 Idjkt 040300 Peb 86 Packages 53 Pallets (2,076 Cartons) + 33 Cartons Of Panasonic Brand Lithium Battery Model : Br-1225/Bn = 19,200 Pcs Br-1225a/Bn = 84,800 Pcs Br-1225a/Fan = 41,000 Pcs Br-1632a/Fan = 27,840 Pcs Br-1632a/Han = 11,400 | Panasonic Industrial Devices Sales | US | Panasonic Gobel Energy Indonesia | ID | - |
| 18 January 2020 | US | 850650 | Lithium Battery | Panasonic Industrial Devices Sales | US | PT Panasonic Gobel Energy Indonesia | ID | - |
| 23 June 2019 | US | 850650 | Lithium Battery | Panasonic Industrial Devices Sales | US | PT Panasonic Gobel Energy Indonesia | ID | - |
| 27 November 2022 | US | 108020 | Dok 727304 20221710 Idjkt 040300 Peb 108 Packages 50 Pallets (1,493 Cartons) + 58 Cartons Of Panasonic Brand Lithium Battery Model : Br-1225/Bn = 80,000 Pcs Br-1225/H1an = 720 Pcs Br-1225/Hcn = 8,640 Pcs Br-1225/Vcn = 2,400 Pcs Br-1225a/Bn = 35,200 Pcs B | Panasonic Industrial Devices Sales | US | Panasonic Gobel Energy Indonesia | ID | - |
| 3 July 2022 | US | 252020 | Dok 330885 20220513 Idjkt 040300 Peb 91 Packages 50 Pallets (2,142 Cartons) + 41 Cartons Of Panasonic Brand Lithium Battery Model : Br-1225/Hcn = 10,800 Pcs Br-1225/Vcn = 2,400 Pcs Br-1225a/Fan = 30,000 Pcs Br-1225a/Hbn = 30,960 Pcs Br-2032/Bn = 42,800 Pcs Br-2032/Gun = 2,880 Pcs Br-2330a/Hdn = 9,720 Pcs Cr-1220/Hfn = 7,200 Pcs Cr-1616/Bn = 184,800 Pcs Cr-2025l/Bn = 90,400 Pcs Cr-2032/Hfn = 25,560 Pcs Cr-2032/Hsn = 2,520 Pcs Cr-2032/Vcn = 4,800 Pcs Cr-2032/Zbn = 34,000 Pcs Cr-2032l/Bn = 180,000 Pcs Cr-2032l/F1n = 8,400 Pcs Cr-2477/G1cn = 177,600 Pcs Cr-2pe/Bn = 36,000 Pcs Ml-2020/F1an = 800 Pcs Ml-2020/G1an = 11,600 Pcs Ml-2020/H1cn = 2,160 Pcs Vl-2020/Hfn = 7,920 Pcs Order No : Lcd0001/0522 0021392432 Lcd0011/0522 0021371073 Lcd0012/0522 0021382461 Lcd0013/0522 0021373350 Lcd0014/0522 0021375208 Lcd0015/0522 0021364943 Lcd0016/0522 0021366255 Lcd0017/0522 0021371609 Lcd0018/0522 0021386689 Lcd0019/0522 0021387113 Lcd0020/0522 0021392432 Lcd0021/0522 0021373254 Lcd0022/0522 0021373354 | Panasonic Industrial Devices Sales | US | PT Panasonic Gobel Energy Indonesia | ID | - |
| 18 January 2020 | US | 850650 | Lithium Battery Lithium Battery | Panasonic Industrial Devices Sales | US | PT Panasonic Gobel Energy Indonesia | ID | - |
| 27 March 2022 | US | 850650 | Lithium Battery<br/> | Panasonic Industrial Devices Sales | US | PT Panasonic Gobel Energy Indonesia | ID | - |
| 27 March 2022 | US | 850650 | Lithium Battery<br/> | Panasonic Industrial Devices Sales | US | PT Panasonic Gobel Energy Indonesia | ID | - |
| 8 June 2025 | US | 850650 | 412 Packages 28 Pallets (1 ,966 Cartons) + 384 Carton S Of Panasonic Brand Lithi Um Battery Model : Br-1225 /Bn = 11,200 Pcs Br-1225/H Cn = 3,600 Pcs Br-1225a/Bn = 25,600 Pcs Br-1225a/Fan = 7,000 Pcs Br-1225a/Hbn = 41,760 Pcsbr-1632a/Fan = 24,000 Pcs Br-1632a/Han = 3,6 00 Pcs Br-2032/Bn = 3 ,200 Pcs Br-2032/Gun = 30, 240 Pcs Br-2032/Gvn = 2,40 0 Pcs Br-2325/Bn = 2,000 P Cs Br-2325/Hcn = 7 20 Pcs Br-2325/Vcn = 4 00 Pcs Br- 2330/Bn = 16,400 Pcs Br-23 30A/Fan = 32,000 Pcs Br-23 30A/Hdn = 15,480 Pcs Br-24 77A/Gan = 8 00 Pcs Br-2477 A/Hbn = 3,800 Pcs Br-2477a /Hcn = 2 00 Pcs Br-3032/Bn = 2,000 Pcs Cr-1216dxzbd = 2 11,200 Pcs Cr-1616/Bn = 12,000 Pcs Cr-2/3zc39gn = 49,200 P Cs Cr-2025l/Bn = 8,000 Pcs Cr-2032/Hfn = 5 ,040 Pcs Cr-2330/Bn = 16,0 00 Pcs Cr-2354/Hfn =2,400 Pcs Cr-2412/Bn = 4,000 Pc S Cr-2450/Bd = 2,400 Pcs C R-2477/Bn = 4,800 Pcs Cr-2 477 /F2n = 1,080 Pcs Cr-247 7/G1cn = 250,000 Pcs Cr-24 77/Hfn = 2 6,300 Pcs Cr-2p E/Bn = 3 5,200 Pcs Cr-Age2 N = 240 Pcs Ml-2020/F1an = 2,400 Pcs Ml-2020/H1cn = 2 3,400 Pcs Order No : Lcd 0251/0425 0100094007 Lcd02 52/0425 0100096160 Lcd0253 /0425 0100093306 Lcd0254/0 425 0100094813 Lcd0255/042 5 0100094856 Lcd0256/0425 0100093314 Lcd0257/0425 01 00093330 Lcd0258/0425 0100 093454 Lcd0259/0425 010009 3421 Lcd0260/0425 01000932 98 Lcd0261/0425 0100093315 Lcd0262/0425 0100093373 L Cd0263/0425 0100093405 Lcd 0264/0425 0100094896 Lcd02 65/0425 0100096148 Lcd0266 /0425 0100094809 Lcd0267/ 0 425 0100094856 Lcd0268/042 5 0100093365 Lcd0269/0425 0100093333 Lcd0270/0425 01 00093490Lcd0271/0425 0100 093416 Lcd0272/0425 010009 4841 Lcd0273/0425 01000934 13 Lcd0274/0425 0 100094809 Lcd0275/0425 0100093382 L Cd0276/0425 0100093439 Lcd 0277/0425 0100093454 Lcd02 78/0425 0100094856 Lcd0279 /0425 0100094885 L Cd0280/0 425 0100094884 Lcd0281/042 5 0100093269 Lcd0282/0425 0100093410 Lcd0283/0425 01 00093483 Lcd0284/0425 0100 093359 Lcd0285/0425010009 3400 Lcd0286/0425 01000950 03 Lcd0287 /0425 0100093439 Lcd0288/0425 0100094340 L Cd0290/0425 0100094 | Panasonic Industrial Devices Sales | US | PT Panasonic Gobel Energy Indonesia | ID | - |
| 27 March 2022 | US | 850650 | Lithium Battery<br/> | Panasonic Industrial Devices Sales | US | PT Panasonic Gobel Energy Indonesia | ID | - |
0 of 20 row(s) selected.