Company overview
Plastone Technology Packaging Sdn. Bhd.
Registration Number
200301008496
Old Registration Number
610916-P
Name
Plastone Technology Packaging Sdn. Bhd.
Entity type
Company
Incorporation date
1 January 2003
Country
Malaysia
Primary goods traded
- 49.9% — Plastics (392390)
- 36.9% — Ethylene polymers (392321)
- 6.3% — Plastics (392329)
- 5.8% — Plastics (392092)
- 1.0% — Plastics (392310)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Unknown | buyer | $3,542,037 | 22.40% |
| PT Diamond Cold Storage | buyer | $2,499,930 | 15.81% |
| PT Multimas Nabati Asahan | buyer | $1,719,603 | 10.88% |
| PT Musim Mas | buyer | $1,291,268 | 8.17% |
| PT Kolon Ina | seller | $914,051 | 5.78% |
| PT Synergy Oil Nusantara | buyer | $818,118 | 5.17% |
| PT Wilmar Nabati Indonesia | buyer | $542,628 | 3.43% |
| PT Multi Nabati Sulawesi | buyer | $468,633 | 2.96% |
| Unknown | buyer | $325,850 | 2.06% |
| PT Berkat Indoplast Bersama | buyer | $321,938 | 2.04% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 September 2023 | MY | Food Oil Packaging Bag | Icetone Industry Sdn Bhd | ID | Plastone Technology Packaging Sdn Bhd | MY | - | |
| 1 May 2024 | MY | Food Oil Packaging Bag | Icetone Industry Sdn Bhd | ID | Plastone Technology Packaging Sdn Bhd | MY | - | |
| 18 February 2024 | MY | Food Oil Packaging Bag | Icetone Industry Sdn Bhd | ID | Plastone Technology Packaging Sdn Bhd | MY | - | |
| 5 November 2023 | MY | Food Oil Packaging Bag | Icetone Industry Sdn Bhd | ID | Plastone Technology Packaging Sdn Bhd | MY | - | |
| 4 October 2022 | ID | 39209210 | Nylon Film 'Amidroll' (A) | Plastone Technology Packaging Sdn Bhd | MY | PT Kolon Ina | ID | $69,269.90 |
| 10 November 2021 | ID | 39209210 | Nylon Film 'Amidroll' (A) | Plastone Technology Packaging Sdn Bhd | MY | PT Kolon Ina | ID | $68,339.90 |
| 14 July 2022 | ID | 39209210 | Nylon Film 'Amidroll' (A) | Plastone Technology Packaging Sdn Bhd | MY | PT Kolon Ina | ID | $68,091.30 |
| 23 April 2018 | ID | 39232199 | Polyethyelene (Plastic) Bag-Soft Mix 10Ltr-4 Side Seal Bags Size : 560Mm(w)X 420Mm(l) | PT Diamond Cold Strorage | ID | Plastone Technology Packaging Sdn Bhd | $67,072.50 | |
| 22 November 2021 | MY | 3920929900 | Nylon Film 'Amidroll' (A)np01 15 X 1,110 Mm X 12,000 M | Plastone Technology Packaging Sdn Bhd | MY | PT Kolon Ina | ID | $61,527.87 |
| 15 April 2025 | ID | 39239090 | Bag,polyethyelene 560 X 610 X 105Um Outer Layer Ny15/Lldpe45/Lldpe45 Transp.W/Short Spout Snap-On Cap (Fg) | PT Multimas Nabati Asahan | ID | Plastone Technology Packaging Sdn Bhd | MY | $60,700.38 |
0 of 20 row(s) selected.