Company overview
Taki Industries (M) Sdn. Bhd.
Registration Number
201201009543
Old Registration Number
983063-D
Name
Taki Industries (M) Sdn. Bhd.
Entity type
Company
Incorporation date
1 January 2012
Country
Malaysia
Primary goods traded
- 84.3% — Plastics (392062)
- 14.7% — Plastics (391990)
- 0.6% — Plastics (392063)
- 0.4% — Plastics (392190)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Tri Tunggal Prakarsa Prima Mandiri | buyer | $2,951,252 | 95.67% |
| PT PT Zaidan Berkah Abadi | buyer | $31,893 | 1.03% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 June 2023 | ID | 39206299 | Takikossai Glass Film; 1.20M X 50M Baik-Baru | PT Tri Tunggal Prakarsa Prima Mandiri | ID | Taki Industries M Sdn Bhd | $88,698.73 | |
| 18 January 2024 | ID | 39206299 | Takikossai Glass Film; 1.20M X 50M Baik-Baru | PT Tri Tunggal Prakarsa Prima Mandiri | ID | Taki Industries M Sdn Bhd | $83,781.05 | |
| 15 August 2023 | ID | 39206299 | Takikossai Glass Film; 1.20M X 50M Baik-Baru | PT Tri Tunggal Prakarsa Prima Mandiri | ID | Taki Industries M Sdn Bhd | $77,159.83 | |
| 12 March 2025 | ID | 39206299 | Takikossai Glass Film 1.20M X 50M | PT Tri Tunggal Prakarsa Prima Mandiri | ID | Taki Industries M Sdn Bhd | $76,860.00 | |
| 15 November 2022 | ID | 39206299 | Takikossai Glass Film 1.20M X 50M - | PT Tri Tunggal Prakarsa Prima Mandiri | ID | Taki Industries M Sdn Bhd | MY | $76,020.92 |
| 14 April 2025 | ID | 39206299 | Takikossai Glass Film 1.20M X 50M | PT Tri Tunggal Prakarsa Prima Mandiri | ID | Taki Industries M Sdn Bhd | $74,340.00 | |
| 14 November 2023 | ID | 39206299 | Takikossai Glass Film; 1.20M X 50M Baik-Baru | PT Tri Tunggal Prakarsa Prima Mandiri | ID | Taki Industries M Sdn Bhd | $73,760.16 | |
| 1 October 2025 | ID | 39206299 | Takikossai Glass Film 1.20M X 50M | PT Tri Tunggal Prakarsa Prima Mandiri | ID | Taki Industries M Sdn Bhd | MY | $73,017.00 |
| 1 September 2021 | ID | 39206290 | Takikossai Glass Film 1.20M X 50M - | PT Tri Tunggal Prakarsa Prima Mandiri | ID | Taki Industries M Sdn Bhd | MY | $72,652.76 |
| 1 August 2024 | ID | 39206299 | Takikossai Glass Film, 1.20M X 50M | PT Tri Tunggal Prakarsa Prima Mandiri | ID | Taki Industries M Sdn Bhd | $71,883.00 |
0 of 20 row(s) selected.