Company overview
Toyochem Specialty Chemical Sdn. Bhd.
Registration Number
199601001288
Old Registration Number
373634-A
Name
Toyochem Specialty Chemical Sdn. Bhd.
Entity type
Company
Incorporation date
1 January 1996
Country
Malaysia
Primary goods traded
- 60.6% — Paints and varnishes (320890)
- 18.2% — Adhesives (350691)
- 13.0% — Polyurethanes (390950)
- 4.6% — Ink (321519)
- 3.6% — Polyesters (390799)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Toyo Ink Indonesia | buyer | $14,913,524 | 54.87% |
| PT Toyo Ink Trading Indonesia | buyer | $5,888,021 | 21.66% |
| PT Lintec Indonesia | buyer | $3,831,483 | 14.10% |
| Tipps Pte. Ltd. | seller | $463,996 | 1.71% |
| PT Nippon Shokubai Indonesia | seller | $421,139 | 1.55% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 March 2023 | MY | 8537109200 | Yokogawa Integrated Production Control System Centum Vp | Toyochem Specialty Chemical Sdn Bhd | MY | Yokogawa Engineering Asia Pte Limited | ID | $193,398.44 |
| 22 May 2025 | ID | 39095000 | Polyurethane Tm-2710m-Dm-Id | PT Toyo Ink Trading Indonesia | ID | Toyochem Specialty Chemical Sdn Bhd | $142,560.00 | |
| 7 May 2025 | MY | 3909500000 | Tm-2710m-Dm-Id | PT Toyo Ink Trading Indonesia | ID | Toyochem Specialty Chemical Sdn Bhd | MY | $135,998.00 |
| 17 September 2018 | ID | 32089090 | Urethane Resin (Solvent-Based) Liourethane Xru 100 | PT Toyo Ink Indonesia | ID | Toyochem Specialty Chemical Sdn Bhd | MY | $102,480.00 |
| 24 March 2023 | MY | 3909500000 | Tm-2710m-Dm-Id | PT Toyo Ink Indonesia | ID | Toyochem Specialty Chemical Sdn Bhd | MY | $98,957.43 |
| 3 April 2023 | MY | 3909500000 | Tm-2710m-Dm-Id | PT Toyo Ink Indonesia | ID | Toyochem Specialty Chemical Sdn Bhd | MY | $95,515.49 |
| 21 January 2021 | ID | 32089090 | Urethane Resin (Solvent-Based) Ku 1300 | PT Toyo Ink Indonesia | ID | Toyochem Specialty Chemical Sdn Bhd | MY | $86,976.00 |
| 24 January 2025 | MY | 3909500000 | Tm-2710m-Dm-Id | Toyo Ink Trading Indonesia | ID | Toyochem Specialty Chemical Sdn Bhd | MY | $86,165.41 |
| 21 February 2025 | MY | 3909500000 | Tm-2710m-Dm-Id | Toyo Ink Trading Indonesia | ID | Toyochem Specialty Chemical Sdn Bhd | MY | $85,956.33 |
| 2 October 2023 | MY | 3909500000 | Tm-2710m-Dm-Id | PT Toyo Ink Trading Indonesia | ID | Toyochem Specialty Chemical Sdn Bhd | MY | $83,852.00 |
0 of 20 row(s) selected.