Company overview
Wh Frozen Food Sdn. Bhd.
Registration Number
201501006590
Old Registration Number
1131922-D
Name
Wh Frozen Food Sdn. Bhd.
Entity type
Company
Incorporation date
1 January 2015
Country
Malaysia
Primary goods traded
- 🦐28.6% — Crustaceans (030616)
- 🦀21.9% — Crustaceans (030614)
- 18.0% — Fish (030389)
- 🦐16.8% — Crustaceans (030617)
- 14.7% — Fish fillets (030489)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Sumber Samudera Indonesia | seller | $603,408 | 37.19% |
| PT Lautan Mutiara Jaya | seller | $202,166 | 12.46% |
| CV Mitra Bahari Baru | seller | $150,276 | 9.26% |
| PT Gerbang Bahari Sejahtera | seller | $122,748 | 7.56% |
| PT Bahari Biru Nusantara | seller | $29,917 | 1.84% |
| PT Poggi Samudera Jaya | seller | $23,969 | 1.48% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 October 2020 | ID | 03061600 | Frozen White Hoso Semi 1St Grade | Wh Frozen Food Sdn Bhd | MY | Harsono Sutanto UD Piala | ID | $81,417.00 |
| 8 October 2021 | ID | 03061600 | Frozen White Hoso | Wh Frozen Food Sdn Bhd | MY | Harsono Sutanto UD Piala | ID | $70,366.45 |
| 16 May 2023 | MY | 0306141100 | Frozen Soft Shell Crab | Wh Frozen Food Sdn Bhd | MY | PT Lautan Mutiara Jaya | ID | $69,012.49 |
| 6 November 2021 | ID | 03061600 | Frozen White Head | Wh Frozen Food Sdn Bhd | MY | Harsono Sutanto UD Piala | ID | $63,262.57 |
| 14 July 2025 | MY | 0304899000 | Frozen Golden Snapper Filletsize: 250-500 = 1004 Ctns | Wh Frozen Food Sdn Bhd | MY | PT Sumber Samudera Indonesia | ID | $41,334.92 |
| 4 July 2025 | ID | 03038918 | Frozen Golden Snapper Fillet | Wh Frozen Food Sdn Bhd | MY | PT Sumber Samudera Indonesia | ID | $40,662.00 |
| 9 July 2020 | ID | 03061600 | Frozen White Hoso Semi Iqf 1 Grade | Wh Frozen Food Sdn Bhd | MY | Harsono Sutanto UD Piala | ID | $39,514.30 |
| 24 October 2024 | MY | 0307431000 | Frozen Squid | Wh Frozen Food Sdn Bhd | MY | PT Gerbang Bahari Sejahtera | ID | $39,330.72 |
| 26 April 2021 | MY | 0307720000 | Frozen Clam Meatsize:500-700 = 2630 Ctns | Wh Frozen Food Sdn Bhd | MY | PT Sumber Samudera Indonesia | ID | $37,377.21 |
| 13 June 2025 | MY | 0306179000 | Frozen Mantis Shrimp Meat= 1300 Ctns | Wh Frozen Food Sdn Bhd | MY | CV Mitra Bahari Baru | ID | $37,169.23 |
0 of 20 row(s) selected.